📋 Poz Grubu 25
Temiz/pis su, boru çapları, armatür ve sıhhi tesisat ekipman pozları. Toplam 5.621 poz.
| Poz No | Açıklama | Birim | Birim Fiyat |
|---|---|---|---|
| 25.160.2202 | 0 - 10 60 - 90 | Ad | ₺209.616,54 |
| 25.160.2203 | 10 - 30 30 - 60 | Ad | ₺251.993,13 |
| 25.160.2204 | 10 - 30 60 - 90 | Ad | ₺279.269,55 |
| 25.160.2205 | 30 - 60 30 - 60 | Ad | ₺304.672,76 |
| 25.160.2206 | 30 - 60 60 - 90 | Ad | ₺325.519,84 |
| 25.160.2301 | 0 - 20 30 - 60 | Ad | ₺254.108,13 |
| 25.160.2302 | 0 - 20 60 - 90 | Ad | ₺265.475,43 |
| 25.160.2303 | 20 - 50 30 - 60 | Ad | ₺312.705,65 |
| 25.160.2304 | 20 - 50 60 - 90 | Ad | ₺397.998,13 |
| 25.160.2305 | 50 - 80 30 - 60 | Ad | ₺431.945,68 |
| 25.160.2306 | 50 - 80 60 - 90 | Ad | ₺456.298,15 |
| 25.160.2307 | 80 - 120 60 - 90 | Ad | ₺529.726,21 |
| 25.160.2401 | 0 - 30 30 - 60 | Ad | ₺294.639,38 |
| 25.160.2402 | 0 - 30 60 - 90 | Ad | ₺302.543,44 |
| 25.160.2403 | 30 - 60 30 - 60 | Ad | ₺510.929,33 |
| 25.160.2404 | 30 - 60 60 - 90 | Ad | ₺698.305,44 |
| 25.160.2405 | 60 - 90 30 - 60 | Ad | ₺795.462,34 |
| 25.160.2406 | 60 - 90 60 - 90 | Ad | ₺806.332,53 |
| 25.160.2501 | 0 - 40 30 - 60 | Ad | ₺399.481,18 |
| 25.160.2502 | 0 - 40 60 - 90 | Ad | ₺430.035,53 |
| 25.160.2503 | 40 - 80 30 - 60 | Ad | ₺582.604,68 |
| 25.160.2504 | 40 - 80 60 - 90 | Ad | ₺688.929,55 |
| 25.160.2505 | 80 - 120 30 - 60 | Ad | ₺734.876,33 |
| 25.160.2506 | 80 - 120 60 - 90 | Ad | ₺936.386,24 |
| 25.160.2601 | 0 - 50 30 - 60 | Ad | ₺505.806,05 |
| 25.160.2602 | 0 - 50 60 - 90 | Ad | ₺523.552,20 |
| 25.160.2603 | 50 - 100 30 - 60 | Ad | ₺643.359,38 |
| 25.160.2604 | 50 - 100 60 - 90 | Ad | ₺776.536,64 |
| 25.160.2605 | 150 - 200 30 - 60 | Ad | ₺941.644,34 |
| 25.160.2606 | 150 - 200 60 - 90 | Ad | ₺1.167.961,68 |
| 25.160.2607 | 200 - 250 60 - 90 | Ad | ₺1.372.707,34 |
| 25.165.3001 | 1,0 35 3/4" 7,0 210 | Ad | ₺30.646,26 |
| 25.165.3002 | 1,5 50 1" 10,0 300 | Ad | ₺40.606,74 |
| 25.165.3003 | 2,25 75 1" 15,0 450 | Ad | ₺44.193,49 |
| 25.165.3004 | 3,0 100 1" 20,0 600 | Ad | ₺52.957,05 |
| 25.165.3005 | 3,75 125 1" 25,0 750 | Ad | ₺70.165,50 |
| 25.165.3006 | 4,5 150 1" 30,0 900 | Ad | ₺80.185,10 |
| 25.165.3007 | 6,0 200 1" 40,0 1.200 | Ad | ₺118.559,15 |
| 25.165.3008 | 9,0 300 1 1/4" 60,0 1.800 | Ad | ₺153.167,05 |
| 25.165.3009 | 12,0 400 1 1/2" 80,0 2.400 | Ad | ₺266.105,64 |
| 25.165.3010 | 15,0 500 1 1/2" 100,0 3.000 | Ad | ₺270.828,16 |
| 25.165.3011 | 18,0 600 2" 120,0 3,600 | Ad | ₺295.593,86 |
| 25.165.3012 | 24,0 800 2" 160,0 4,800 | Ad | ₺464.716,30 |
| 25.165.3013 | 30,0 1.000 2 1/2" 200,0 6,000 | Ad | ₺534.040,84 |
| 25.165.3014 | 35,0 1.200 3" 240,0 7,200 | Ad | ₺641.575,34 |
| 25.165.3015 | 39,0 1.300 3" 260,0 7,800 | Ad | ₺758.050,99 |
| 25.165.4001 | 45 1500 3" 300 9.000 | Ad | ₺800.901,35 |
| 25.165.4002 | 60 2000 4" 400 12.000 | Ad | ₺924.783,44 |
| 25.165.4003 | 75 2500 4" 500 15.000 | Ad | ₺1.130.441,75 |
| 25.165.4004 | 84 2800 4" 560 16.800 | Ad | ₺1.232.677,19 |
| 25.165.4005 | 110 3800 5" 760 22.800 | Ad | ₺1.769.582,58 |
| 25.165.4006 | 135 4500 5" 900 27.000 | Ad | ₺1.941.301,06 |
| 25.170.1101 | 50 ø mm. (2") | Adet | ₺1.296,74 |
| 25.170.1102 | 80 ø mm. (3") | Adet | ₺1.853,63 |
| 25.170.1103 | 100 ø mm. (4") | Adet | ₺2.496,30 |
| 25.170.1104 | 125 ø mm. (5") | Adet | ₺3.133,16 |
| 25.170.1105 | 150 ø mm. (6") | Adet | ₺3.647,43 |
| 25.170.1201 | 15 ø mm. | Ad | ₺136,56 |
| 25.170.1202 | 20 ø mm. | Ad | ₺148,68 |
| 25.170.1203 | 25 ø mm. | Ad | ₺155,53 |
Parsek ERP Poz Listesi modülü ile 30.000+ resmi birim fiyata erişin; yaklaşık maliyet ve sözleşme pozlarında fiyatları otomatik çekin. 14 gün ücretsiz deneyin.