📋 Poz Grubu 25

Sıhhi Tesisat ve Boru İşleri

Temiz/pis su, boru çapları, armatür ve sıhhi tesisat ekipman pozları. Toplam 5.621 poz.

Poz NoAçıklamaBirimBirim Fiyat
25.160.22020 - 10 60 - 90Ad₺209.616,54
25.160.220310 - 30 30 - 60Ad₺251.993,13
25.160.220410 - 30 60 - 90Ad₺279.269,55
25.160.220530 - 60 30 - 60Ad₺304.672,76
25.160.220630 - 60 60 - 90Ad₺325.519,84
25.160.23010 - 20 30 - 60Ad₺254.108,13
25.160.23020 - 20 60 - 90Ad₺265.475,43
25.160.230320 - 50 30 - 60Ad₺312.705,65
25.160.230420 - 50 60 - 90Ad₺397.998,13
25.160.230550 - 80 30 - 60Ad₺431.945,68
25.160.230650 - 80 60 - 90Ad₺456.298,15
25.160.230780 - 120 60 - 90Ad₺529.726,21
25.160.24010 - 30 30 - 60Ad₺294.639,38
25.160.24020 - 30 60 - 90Ad₺302.543,44
25.160.240330 - 60 30 - 60Ad₺510.929,33
25.160.240430 - 60 60 - 90Ad₺698.305,44
25.160.240560 - 90 30 - 60Ad₺795.462,34
25.160.240660 - 90 60 - 90Ad₺806.332,53
25.160.25010 - 40 30 - 60Ad₺399.481,18
25.160.25020 - 40 60 - 90Ad₺430.035,53
25.160.250340 - 80 30 - 60Ad₺582.604,68
25.160.250440 - 80 60 - 90Ad₺688.929,55
25.160.250580 - 120 30 - 60Ad₺734.876,33
25.160.250680 - 120 60 - 90Ad₺936.386,24
25.160.26010 - 50 30 - 60Ad₺505.806,05
25.160.26020 - 50 60 - 90Ad₺523.552,20
25.160.260350 - 100 30 - 60Ad₺643.359,38
25.160.260450 - 100 60 - 90Ad₺776.536,64
25.160.2605150 - 200 30 - 60Ad₺941.644,34
25.160.2606150 - 200 60 - 90Ad₺1.167.961,68
25.160.2607200 - 250 60 - 90Ad₺1.372.707,34
25.165.30011,0 35 3/4" 7,0 210Ad₺30.646,26
25.165.30021,5 50 1" 10,0 300Ad₺40.606,74
25.165.30032,25 75 1" 15,0 450Ad₺44.193,49
25.165.30043,0 100 1" 20,0 600Ad₺52.957,05
25.165.30053,75 125 1" 25,0 750Ad₺70.165,50
25.165.30064,5 150 1" 30,0 900Ad₺80.185,10
25.165.30076,0 200 1" 40,0 1.200Ad₺118.559,15
25.165.30089,0 300 1 1/4" 60,0 1.800Ad₺153.167,05
25.165.300912,0 400 1 1/2" 80,0 2.400Ad₺266.105,64
25.165.301015,0 500 1 1/2" 100,0 3.000Ad₺270.828,16
25.165.301118,0 600 2" 120,0 3,600Ad₺295.593,86
25.165.301224,0 800 2" 160,0 4,800Ad₺464.716,30
25.165.301330,0 1.000 2 1/2" 200,0 6,000Ad₺534.040,84
25.165.301435,0 1.200 3" 240,0 7,200Ad₺641.575,34
25.165.301539,0 1.300 3" 260,0 7,800Ad₺758.050,99
25.165.400145 1500 3" 300 9.000Ad₺800.901,35
25.165.400260 2000 4" 400 12.000Ad₺924.783,44
25.165.400375 2500 4" 500 15.000Ad₺1.130.441,75
25.165.400484 2800 4" 560 16.800Ad₺1.232.677,19
25.165.4005110 3800 5" 760 22.800Ad₺1.769.582,58
25.165.4006135 4500 5" 900 27.000Ad₺1.941.301,06
25.170.110150 ø mm. (2")Adet₺1.296,74
25.170.110280 ø mm. (3")Adet₺1.853,63
25.170.1103100 ø mm. (4")Adet₺2.496,30
25.170.1104125 ø mm. (5")Adet₺3.133,16
25.170.1105150 ø mm. (6")Adet₺3.647,43
25.170.120115 ø mm.Ad₺136,56
25.170.120220 ø mm.Ad₺148,68
25.170.120325 ø mm.Ad₺155,53

Pozları Hakedişe Otomatik Çekin

Parsek ERP Poz Listesi modülü ile 30.000+ resmi birim fiyata erişin; yaklaşık maliyet ve sözleşme pozlarında fiyatları otomatik çekin. 14 gün ücretsiz deneyin.