📋 Poz Grubu 25
Temiz/pis su, boru çapları, armatür ve sıhhi tesisat ekipman pozları. Toplam 5.621 poz.
| Poz No | Açıklama | Birim | Birim Fiyat |
|---|---|---|---|
| 25.175.1701 | 160 lt haciminde, 80/60ºC debisi (en az) : Alt - 221 l/h ( 0,02 kPa) / Üst - 119 l/h ( 0,02 kPa), 70/50ºC debisi(en az): Alt- 73 l/h ( 0,02 kPa) / Üst - 36 l/h (0,01 kPa) | Ad | ₺45.179,15 |
| 25.175.1702 | 200 lt haciminde, 80/60ºC debisi (en az) : Alt - 272 l/h ( 0,02 kPa) / Üst - 150 l/h ( 0,02 kPa), 70/50ºC debisi(en az): Alt - 87 l/h ( 0,02 kPa) / Üst - 48 l/h (0,01 kPa) | Ad | ₺49.271,83 |
| 25.175.1703 | 300 lt haciminde, 80/60ºC debisi (en az) : Alt - 289 l/h ( 0,02 kPa) / Üst - 180 l/h ( 0,02 kPa), 70/50ºC debisi(en az): Alt - 102 l/h ( 0,02 kPa) / Üst - 58 l/h (0,01 kPa) | Ad | ₺54.612,31 |
| 25.175.1704 | 350 lt haciminde, 80/60ºC debisi (en az) : Alt - 336 l/h ( 0,03 kPa) / Üst - 190 l/h ( 0,02 kPa), 70/50ºC debisi(en az): Alt - 123 l/h ( 0,02 kPa) / Üst - 62 l/h (0,02 kPa) | Ad | ₺63.938,25 |
| 25.175.1705 | 500 lt haciminde, 80/60ºC debisi (en az) : Alt - 476 l/h ( 0,04 kPa) / Üst - 221 l/h ( 0,02 kPa), 70/50ºC debisi(en az): Alt - 187 l/h ( 0,03 kPa) / Üst - 73 l/h (0,02 kPa) | Ad | ₺72.503,33 |
| 25.175.1706 | 600 lt haciminde, 80/60ºC debisi (en az) : Alt - 521 l/h ( 0,04 kPa) / Üst - 261 l/h ( 0,03 kPa), 70/50ºC debisi(en az): Alt - 208 l/h ( 0,03 kPa) / Üst - 93 l/h (0,03 kPa) | Ad | ₺83.944,56 |
| 25.175.1707 | 800 lt haciminde, 80/60ºC debisi (en az) : Alt - 612 l/h ( 0,04 kPa) / Üst - 340 l/h ( 0,04 kPa), 70/50ºC debisi(en az): Alt - 238 l/h ( 0,03 kPa) / Üst - 131 l/h (0,03 kPa) | Ad | ₺108.317,49 |
| 25.175.1708 | 1000 lt haciminde, 80/60ºC debisi (en az) : Alt - 663 l/h ( 0,06 kPa) / Üst - 439 l/h ( 0,05 kPa), 70/50ºC debisi(en az): Alt - 255 l/h ( 0,03 kPa) / Üst - 177 l/h (0,03 kPa) | Ad | ₺128.766,88 |
| 25.175.1709 | 1250 lt haciminde, 80/60ºC debisi (en az) : Alt - 765 l/h ( 0,07 kPa) / Üst - 466 l/h ( 0,05 kPa), 70/50ºC debisi(en az): Alt - 306 l/h ( 0,04 kPa) / Üst - 188 l/h (0,03 kPa) | Ad | ₺145.655,21 |
| 25.175.1710 | 1500 lt haciminde, 80/60ºC debisi (en az) : Alt - 867 l/h ( 0,07 kPa) / Üst - 493 l/h ( 0,06 kPa), 70/50ºC debisi(en az): Alt - 357 l/h ( 0,05 kPa) / Üst - 192 l/h (0,03 kPa) | Ad | ₺175.742,73 |
| 25.175.1711 | 2000 lt haciminde, 80/60ºC debisi (en az) : Alt - 1088 l/h ( 0,11 kPa) / Üst - 799 l/h ( 0,08 kPa), 70/50ºC debisi(en az): Alt - 442 l/h ( 0,06 kPa) / Üst - 215 l/h (0,06 kPa) | Ad | ₺234.470,24 |
| 25.175.1712 | 2500 lt haciminde, 80/60ºC debisi (en az) :Alt - 1309 l/h ( 0,16 kPa) / Üst - 629 l/h ( 0,10 kPa), 70/50ºC debisi(en az): Alt - 544 l/h ( 0,09 kPa) / Üst - 238 l/h (0,08 kPa) | Ad | ₺294.696,23 |
| 25.175.1713 | 3000 lt haciminde, 80/60ºC debisi (en az) :Alt - 1479 l/h ( 0,20 kPa) / Üst - 697 l/h ( 0,12 kPa), 70/50ºC debisi(en az): Alt - 595 l/h ( 0,14 kPa) / Üst - 286 l/h (0,10 kPa) | Ad | ₺356.120,34 |
| 25.175.1801 | 160 lt–Minimum sıcak su debisi : 260 lt/h ( 5,0 kPa) | Ad | ₺26.694,00 |
| 25.175.1802 | 200 lt–Minimum sıcak su debisi : 410 lt/h (16,0 kPa) | Ad | ₺33.186,65 |
| 25.175.1803 | 300 lt–Minimum sıcak su debisi : 430 lt/h (24,0 kPa) | Ad | ₺41.790,01 |
| 25.175.1804 | 500 lt–Minimum sıcak su debisi : 430 lt/h (30,0 kPa) | Ad | ₺55.326,04 |
| 25.175.1805 | 800 lt–Minimum sıcak su debisi : 860 lt/h (50,0 kPa) | Ad | ₺75.162,89 |
| 25.175.1806 | 1000 lt–Minimum sıcak su debisi : 860 lt/h (50,0 kPa) | Ad | ₺86.376,44 |
| 25.175.1807 | 1500 lt–Minimum sıcak su debisi : 860 lt/h (63,0 kPa) | Ad | ₺106.912,20 |
| 25.175.1808 | 2000 lt–Minimum sıcak su debisi : 860 lt/h (95,0 kPa) | Ad | ₺139.132,20 |
| 25.175.2501 | Akümülasyon Tankı 100 L | Ad | ₺22.214,14 |
| 25.175.2502 | Akümülasyon Tankı 150 L | Ad | ₺25.815,50 |
| 25.175.2503 | Akümülasyon Tankı 200 L | Ad | ₺29.838,66 |
| 25.175.2504 | Akümülasyon Tankı 300 L | Ad | ₺35.208,90 |
| 25.175.2505 | Akümülasyon Tankı 350 L | Ad | ₺39.073,23 |
| 25.175.2506 | Akümülasyon Tankı 500 L | Ad | ₺48.173,74 |
| 25.175.2507 | Akümülasyon Tankı 600 L | Ad | ₺59.241,34 |
| 25.175.2508 | Akümülasyon Tankı 800 L | Ad | ₺73.157,18 |
| 25.175.2509 | Akümülasyon Tankı 1000 L | Ad | ₺81.086,56 |
| 25.175.2510 | Akümülasyon Tankı 1250 L | Ad | ₺91.668,79 |
| 25.175.2511 | Akümülasyon Tankı 1500 L | Ad | ₺118.687,86 |
| 25.175.2512 | Akümülasyon Tankı 2000 L | Ad | ₺139.089,00 |
| 25.175.2513 | Akümülasyon Tankı 2500 L | Ad | ₺176.946,76 |
| 25.175.2514 | Akümülasyon Tankı 3000 L | Ad | ₺199.774,83 |
| 25.175.2801 | 1 x 2 Kw Isıtıcılı pano | Ad | ₺5.381,76 |
| 25.175.2802 | 1 x 3 Kw Isıtıcılı pano | Ad | ₺7.157,61 |
| 25.175.2803 | 1 x 4 Kw Isıtıcılı pano | Ad | ₺13.423,29 |
| 25.175.2804 | 1 x 7,5 Kw Isıtıcılı pano | Ad | ₺15.107,45 |
| 25.175.2805 | 1 x 10 Kw Isıtıcılı pano | Ad | ₺20.707,06 |
| 25.175.2806 | 2 x 4 Kw Isıtıcılı pano | Ad | ₺24.239,60 |
| 25.175.2807 | 2 x 7,5 Kw Isıtıcılı pano | Ad | ₺30.769,54 |
| 25.175.2808 | 2 x 10 Kw Isıtıcılı pano | Ad | ₺36.049,75 |
| 25.175.2809 | 3 x 7,5 Kw Isıtıcılı pano | Ad | ₺37.388,74 |
| 25.175.2810 | 3 x 10 Kw Isıtıcılı pano | Ad | ₺44.246,48 |
| 25.175.2811 | 4 x 7,5 Kw Isıtıcılı pano | Ad | ₺49.603,39 |
| 25.175.2812 | 4 x 10 Kw Isıtıcılı pano | Ad | ₺57.431,88 |
| 25.175.3101 | 85 Litre | Ad | ₺11.313,93 |
| 25.175.3102 | 100 Litre | Ad | ₺18.714,49 |
| 25.175.3103 | 120 Litre | Ad | ₺20.524,63 |
| 25.175.3104 | 150 Litre | Ad | ₺24.492,01 |
| 25.175.3105 | 170 Litre | Ad | ₺27.353,81 |
| 25.175.3106 | 200 Litre | Ad | ₺29.972,90 |
| 25.175.3107 | 300 Litre | Ad | ₺36.037,84 |
| 25.175.4201 | 11 L/min ( 19KW) | Ad | ₺20.559,89 |
| 25.175.4202 | 13 L/min ( 22,5 KW) | Ad | ₺21.934,58 |
| 25.175.4203 | 14 L/min (24,4KW) | Ad | ₺23.976,20 |
| 25.175.4301 | 15 L 1000 Watt. | Ad | ₺8.921,18 |
| 25.175.4302 | 30 L 1500 Watt. | Ad | ₺10.429,73 |
| 25.175.4303 | 40 L 1500 Watt. | Ad | ₺10.758,29 |
Parsek ERP Poz Listesi modülü ile 30.000+ resmi birim fiyata erişin; yaklaşık maliyet ve sözleşme pozlarında fiyatları otomatik çekin. 14 gün ücretsiz deneyin.