📋 Poz Grubu 25

Sıhhi Tesisat ve Boru İşleri

Temiz/pis su, boru çapları, armatür ve sıhhi tesisat ekipman pozları. Toplam 5.621 poz.

Poz NoAçıklamaBirimBirim Fiyat
25.175.430450 L 1500 Watt.Ad₺11.665,76
25.175.430560 L 1800 Watt.Ad₺12.375,06
25.175.430680 L 1800 Watt. ve üzeriAd₺13.658,18
25.175.4307100 L 1800 Watt. ve üzeriAd₺14.483,34
25.178.1010Alüminyum boru ve panelli kollektör:₺7.174,34
25.178.1020Ultrasonik veya lazer kaynak yöntemi ile imal edilmiş Bakır boru ve bakır panelli kollektör:₺11.106,64
25.178.1031Seçici (Selektif) Alüminyum Yüzeyli Kollektör₺13.441,48
25.178.1200Güneş Enerjisi Kontrol Paneli: (Ölçü: Ad.)Ad₺14.360,61
25.178.2001Galvanizli sacdan güneş enerji sistemleri taşıyıcıları (Ölçü: kg.)Kg₺157,79
25.178.2002Alüminyum Profilden güneş enerji sistemleri taşıyıcıları (Ölçü: kg.)Kg₺392,65
25.178.2003Paslanmaz Çelikten güneş enerji sistemleri taşıyıcıları (Ölçü: kg.)Kg₺270,39
25.178.3101Debisi 0,5 m³/h, Basıncı 20-40 mSSAd₺48.646,00
25.178.3102Debisi 1 m³/h, Basıncı 40-60 mSSAd₺55.048,41
25.178.3103Debisi 2 m³/h, Basıncı 60-80 mSSAd₺73.042,34
25.180.10011.5 21 3/4¨ - 1¨Ad₺14.297,40
25.180.10023.0 39 1¨Ad₺17.327,95
25.180.10035.0 75 1 1/2¨Ad₺27.696,01
25.180.100410.0 150 1 1/2¨ - 2¨Ad₺43.337,11
25.180.100515.0 225 2¨ - 2 1/2¨Ad₺53.663,84
25.180.100620.0 300 2¨Ad₺65.401,11
25.180.100725.0 310 2 1/2¨Ad₺78.267,15
25.180.100830.0 450 2 1/2¨Ad₺97.629,66
25.180.100940.0 600 3¨Ad₺120.016,53
25.180.101050.0 750 4¨Ad₺149.377,59
25.180.20011.0 35 3/4" 0.05Ad₺19.082,05
25.180.20021.7 75 1" 0.08Ad₺31.379,41
25.180.20032.0 100 1" 0.10Ad₺37.799,68
25.180.20042.5 125 1" 0.12Ad₺44.605,88
25.180.20053.2 150 1" 0.16Ad₺52.211,48
25.180.20064.0 200 1" 0.20Ad₺67.921,50
25.180.20076.0 300 1 1/4" 0.3Ad₺83.438,55
25.180.200810.0 450 1 1/2" 0.5Ad₺139.302,29
25.180.200913.0 450 2" 0.5Ad₺178.112,64
25.180.201015.0 600 2" 0.6Ad₺225.665,20
25.180.202119.0 1000 2" 0.9Ad₺376.104,16
25.180.202227.0 1250 2 1/2" 1.3Ad₺478.991,75
25.180.202335.0 1500 2 1/2" 1.8Ad₺566.442,34
25.180.202440.0 2000 3" 2.0Ad₺716.881,31
25.180.202550.0 2500 4" 2.5Ad₺846.515,51
25.180.202660.0 3000 4" 2.8Ad₺1.038.645,48
25.180.202780.0 3750 5" 3.8Ad₺1.340.146,26
25.180.202890.0 4500 5" 4.5Ad₺1.474.667,91
25.180.30011.0 35 3/4" 0.05Ad₺24.201,06
25.180.30021.7 75 1" 0.08Ad₺34.645,98
25.180.30032.0 100 1" 0.10Ad₺43.809,06
25.180.30042.5 125 1" 0.12Ad₺57.644,60
25.180.30053.2 150 1" 0.16Ad₺68.944,05
25.180.30064.0 200 1" 0.20Ad₺85.232,96
25.180.30076.0 300 1 1/4" 0.3Ad₺127.599,33
25.180.300810.0 450 1 1/2" 0.5Ad₺194.723,79
25.180.300913.0 450 2" 0.5Ad₺228.834,11
25.180.301015.0 600 2" 0.6Ad₺278.867,64
25.180.302119.0 800 2" 0.78Ad₺355.291,81
25.180.302227.0 1250 2 1/2" 1.3Ad₺439.985,83
25.180.302335.0 1500 2 1/2" 1.8Ad₺524.955,48
25.180.302440.0 1500 3" 1.8Ad₺759.746,48
25.180.302550.0 2500 4" 2.5Ad₺1.261.797,68
25.180.302660.0 2500 4" 2.5Ad₺1.315.959,69
25.180.302780.0 3750 5" 3.8Ad₺1.645.439,99
25.180.302890.0 4500 5" 4.5Ad₺1.876.167,06

Pozları Hakedişe Otomatik Çekin

Parsek ERP Poz Listesi modülü ile 30.000+ resmi birim fiyata erişin; yaklaşık maliyet ve sözleşme pozlarında fiyatları otomatik çekin. 14 gün ücretsiz deneyin.