📋 Poz Grubu 25
Temiz/pis su, boru çapları, armatür ve sıhhi tesisat ekipman pozları. Toplam 5.621 poz.
| Poz No | Açıklama | Birim | Birim Fiyat |
|---|---|---|---|
| 25.175.4304 | 50 L 1500 Watt. | Ad | ₺11.665,76 |
| 25.175.4305 | 60 L 1800 Watt. | Ad | ₺12.375,06 |
| 25.175.4306 | 80 L 1800 Watt. ve üzeri | Ad | ₺13.658,18 |
| 25.175.4307 | 100 L 1800 Watt. ve üzeri | Ad | ₺14.483,34 |
| 25.178.1010 | Alüminyum boru ve panelli kollektör: | m² | ₺7.174,34 |
| 25.178.1020 | Ultrasonik veya lazer kaynak yöntemi ile imal edilmiş Bakır boru ve bakır panelli kollektör: | m² | ₺11.106,64 |
| 25.178.1031 | Seçici (Selektif) Alüminyum Yüzeyli Kollektör | m² | ₺13.441,48 |
| 25.178.1200 | Güneş Enerjisi Kontrol Paneli: (Ölçü: Ad.) | Ad | ₺14.360,61 |
| 25.178.2001 | Galvanizli sacdan güneş enerji sistemleri taşıyıcıları (Ölçü: kg.) | Kg | ₺157,79 |
| 25.178.2002 | Alüminyum Profilden güneş enerji sistemleri taşıyıcıları (Ölçü: kg.) | Kg | ₺392,65 |
| 25.178.2003 | Paslanmaz Çelikten güneş enerji sistemleri taşıyıcıları (Ölçü: kg.) | Kg | ₺270,39 |
| 25.178.3101 | Debisi 0,5 m³/h, Basıncı 20-40 mSS | Ad | ₺48.646,00 |
| 25.178.3102 | Debisi 1 m³/h, Basıncı 40-60 mSS | Ad | ₺55.048,41 |
| 25.178.3103 | Debisi 2 m³/h, Basıncı 60-80 mSS | Ad | ₺73.042,34 |
| 25.180.1001 | 1.5 21 3/4¨ - 1¨ | Ad | ₺14.297,40 |
| 25.180.1002 | 3.0 39 1¨ | Ad | ₺17.327,95 |
| 25.180.1003 | 5.0 75 1 1/2¨ | Ad | ₺27.696,01 |
| 25.180.1004 | 10.0 150 1 1/2¨ - 2¨ | Ad | ₺43.337,11 |
| 25.180.1005 | 15.0 225 2¨ - 2 1/2¨ | Ad | ₺53.663,84 |
| 25.180.1006 | 20.0 300 2¨ | Ad | ₺65.401,11 |
| 25.180.1007 | 25.0 310 2 1/2¨ | Ad | ₺78.267,15 |
| 25.180.1008 | 30.0 450 2 1/2¨ | Ad | ₺97.629,66 |
| 25.180.1009 | 40.0 600 3¨ | Ad | ₺120.016,53 |
| 25.180.1010 | 50.0 750 4¨ | Ad | ₺149.377,59 |
| 25.180.2001 | 1.0 35 3/4" 0.05 | Ad | ₺19.082,05 |
| 25.180.2002 | 1.7 75 1" 0.08 | Ad | ₺31.379,41 |
| 25.180.2003 | 2.0 100 1" 0.10 | Ad | ₺37.799,68 |
| 25.180.2004 | 2.5 125 1" 0.12 | Ad | ₺44.605,88 |
| 25.180.2005 | 3.2 150 1" 0.16 | Ad | ₺52.211,48 |
| 25.180.2006 | 4.0 200 1" 0.20 | Ad | ₺67.921,50 |
| 25.180.2007 | 6.0 300 1 1/4" 0.3 | Ad | ₺83.438,55 |
| 25.180.2008 | 10.0 450 1 1/2" 0.5 | Ad | ₺139.302,29 |
| 25.180.2009 | 13.0 450 2" 0.5 | Ad | ₺178.112,64 |
| 25.180.2010 | 15.0 600 2" 0.6 | Ad | ₺225.665,20 |
| 25.180.2021 | 19.0 1000 2" 0.9 | Ad | ₺376.104,16 |
| 25.180.2022 | 27.0 1250 2 1/2" 1.3 | Ad | ₺478.991,75 |
| 25.180.2023 | 35.0 1500 2 1/2" 1.8 | Ad | ₺566.442,34 |
| 25.180.2024 | 40.0 2000 3" 2.0 | Ad | ₺716.881,31 |
| 25.180.2025 | 50.0 2500 4" 2.5 | Ad | ₺846.515,51 |
| 25.180.2026 | 60.0 3000 4" 2.8 | Ad | ₺1.038.645,48 |
| 25.180.2027 | 80.0 3750 5" 3.8 | Ad | ₺1.340.146,26 |
| 25.180.2028 | 90.0 4500 5" 4.5 | Ad | ₺1.474.667,91 |
| 25.180.3001 | 1.0 35 3/4" 0.05 | Ad | ₺24.201,06 |
| 25.180.3002 | 1.7 75 1" 0.08 | Ad | ₺34.645,98 |
| 25.180.3003 | 2.0 100 1" 0.10 | Ad | ₺43.809,06 |
| 25.180.3004 | 2.5 125 1" 0.12 | Ad | ₺57.644,60 |
| 25.180.3005 | 3.2 150 1" 0.16 | Ad | ₺68.944,05 |
| 25.180.3006 | 4.0 200 1" 0.20 | Ad | ₺85.232,96 |
| 25.180.3007 | 6.0 300 1 1/4" 0.3 | Ad | ₺127.599,33 |
| 25.180.3008 | 10.0 450 1 1/2" 0.5 | Ad | ₺194.723,79 |
| 25.180.3009 | 13.0 450 2" 0.5 | Ad | ₺228.834,11 |
| 25.180.3010 | 15.0 600 2" 0.6 | Ad | ₺278.867,64 |
| 25.180.3021 | 19.0 800 2" 0.78 | Ad | ₺355.291,81 |
| 25.180.3022 | 27.0 1250 2 1/2" 1.3 | Ad | ₺439.985,83 |
| 25.180.3023 | 35.0 1500 2 1/2" 1.8 | Ad | ₺524.955,48 |
| 25.180.3024 | 40.0 1500 3" 1.8 | Ad | ₺759.746,48 |
| 25.180.3025 | 50.0 2500 4" 2.5 | Ad | ₺1.261.797,68 |
| 25.180.3026 | 60.0 2500 4" 2.5 | Ad | ₺1.315.959,69 |
| 25.180.3027 | 80.0 3750 5" 3.8 | Ad | ₺1.645.439,99 |
| 25.180.3028 | 90.0 4500 5" 4.5 | Ad | ₺1.876.167,06 |
Parsek ERP Poz Listesi modülü ile 30.000+ resmi birim fiyata erişin; yaklaşık maliyet ve sözleşme pozlarında fiyatları otomatik çekin. 14 gün ücretsiz deneyin.