📋 Poz Grubu 25

Sıhhi Tesisat ve Boru İşleri

Temiz/pis su, boru çapları, armatür ve sıhhi tesisat ekipman pozları. Toplam 5.621 poz.

Poz NoAçıklamaBirimBirim Fiyat
25.150.141344 m³ ø 7500 mm 1000 mmAd₺781.736,94
25.150.141488 m³ ø 7500 mm 2000 mmAd₺1.196.562,85
25.150.1415128 m³ ø 7500 mm 2900 mmAd₺1.405.178,76
25.150.141660 m³ ø 8700 mm 1000 mmAd₺934.569,39
25.150.1417120 m³ ø 8700 mm 2000 mmAd₺1.523.639,21
25.150.1418172 m³ ø 8700 mm 2900 mmAd₺1.901.725,20
25.150.141978 m³ ø 10000 mm 1000 mmAd₺1.219.526,81
25.150.1420156 m³ ø 10000 mm 2000 mmAd₺1.825.650,04
25.150.142198 m³ ø 11200 mm 1000 mmAd₺1.442.708,60
25.150.1422153 m³ ø 12500 mm 1250 mmAd₺2.033.442,70
25.150.15015,0 m³ ø 2500 mm 1000 mmAd₺70.261,20
25.150.150210 m³ ø 2500 mm 2000 mmAd₺131.250,83
25.150.150314 m³ ø 2500 mm 2900 mmAd₺160.363,19
25.150.150411 m³ ø 3800 mm 1000 mmAd₺141.802,65
25.150.150523 m³ ø 3800 mm 2000 mmAd₺250.992,73
25.150.150633 m³ ø 3800 mm 2900 mmAd₺309.036,34
25.150.150720 m³ ø 5000 mm 1000 mmAd₺232.749,94
25.150.150840 m³ ø 5000 mm 2000 mmAd₺359.910,86
25.150.150958 m³ ø 5000 mm 2900 mmAd₺393.416,49
25.150.151030 m³ ø 6200 mm 1000 mmAd₺306.156,50
25.150.151160 m³ ø 6200 mm 2000 mmAd₺466.827,04
25.150.151288 m³ ø 6200 mm 2900 mmAd₺563.313,18
25.150.151344 m³ ø 7500 mm 1000 mmAd₺385.257,75
25.150.151488 m³ ø 7500 mm 2000 mmAd₺581.506,15
25.150.1515128 m³ ø 7500 mm 2900 mmAd₺691.167,89
25.150.151660 m³ ø 8700 mm 1000 mmAd₺468.479,34
25.150.1517120 m³ ø 8700 mm 2000 mmAd₺702.896,24
25.150.1518172 m³ ø 8700 mm 2900 mmAd₺826.169,01
25.150.151978 m³ ø 10000 mm 1000 mmAd₺560.841,63
25.150.1520156 m³ ø 10000 mm 2000 mmAd₺819.111,54
25.150.152198 m³ ø 11200 mm 1000 mmAd₺670.657,29
25.150.1522153 m³ ø 12500 mm 1250 mmAd₺802.886,20
25.150.16011 m3Ad₺87.653,66
25.150.16023 m3Ad₺144.719,84
25.150.16035 m3Ad₺214.234,66
25.150.160410 m3Ad₺328.317,78
25.150.160515 m3Ad₺363.826,34
25.150.160620 m3Ad₺446.541,03
25.150.160730 m3Ad₺560.653,13
25.150.160840 m3Ad₺718.827,75
25.150.160950 m3Ad₺811.735,24
25.150.161060 m3Ad₺920.967,51
25.150.161170 m3Ad₺1.023.349,21
25.150.161280 m3Ad₺1.237.042,18
25.150.161390 m3Ad₺1.350.843,89
25.150.1614100 m3Ad₺1.484.781,83
25.150.1615120 m3Ad₺1.676.393,01
25.150.1616150 m3Ad₺1.912.860,79
25.150.1617180 m3Ad₺2.251.486,43
25.150.1618200 m3Ad₺2.467.919,05
25.150.1619240 m3Ad₺2.815.712,61
25.150.1620270 m3Ad₺3.123.074,51
25.150.1621300 m3Ad₺3.542.238,39
25.150.1622350 m3Ad₺3.792.013,80
25.150.1623400 m3Ad₺4.314.840,70
25.150.1624440 m3Ad₺4.874.529,33
25.150.1625480 m3Ad₺5.176.715,30
25.150.31011 m3 (en az 3 mm cidar kalınlığında)Ad₺42.735,40
25.150.31022 m3 (en az 4 mm cidar kalınlığında)Ad₺59.658,75
25.150.31035m3 (en az 5 mm cidar kalınlığındaAd₺101.388,16

Pozları Hakedişe Otomatik Çekin

Parsek ERP Poz Listesi modülü ile 30.000+ resmi birim fiyata erişin; yaklaşık maliyet ve sözleşme pozlarında fiyatları otomatik çekin. 14 gün ücretsiz deneyin.