📋 Poz Grubu 25

Sıhhi Tesisat ve Boru İşleri

Temiz/pis su, boru çapları, armatür ve sıhhi tesisat ekipman pozları. Toplam 5.621 poz.

Poz NoAçıklamaBirimBirim Fiyat
25.150.31048 m3 (en az 6 mm cidar kalınlığında)Ad₺153.173,16
25.150.310510 m3 (en az 7 mm cidar kalınlığında)Ad₺179.173,83
25.150.310620 m3 (en az 8 mm cidar kalınlığında)Ad₺366.605,75
25.150.310730 m3 (en az 8 mm cidar kalınlığında)Ad₺519.553,53
25.150.310840 m3 (en az 9 mm cidar kalınlığında)Ad₺707.303,08
25.150.310950 m3 (en az 9 mm cidar kalınlığında)Ad₺795.955,41
25.150.35011 m³ (en az 5 mm cidar kalınlığında)Ad₺8.920,53
25.150.35022 m³ (en az 6 mm cidar kalınlığında)Ad₺15.668,94
25.150.35035 m³ (en az 8 mm cidar kalınlığında)Ad₺28.847,56
25.150.35048 m³ (en az 9 mm cidar kalınlığında)Ad₺39.838,00
25.150.350510 m³ (en az 10 mm cidar kalınlığında)Ad₺46.527,41
25.160.11010 - 5 20 - 40Ad₺46.864,79
25.160.11020 - 5 40 - 60Ad₺52.290,25
25.160.11030 - 5 60 - 80Ad₺57.546,23
25.160.11045 - 15 20 - 40Ad₺65.762,51
25.160.11055 - 15 40 - 60Ad₺73.458,79
25.160.11065 - 15 60 - 80Ad₺85.477,09
25.160.110715 - 30 20 - 40Ad₺98.404,50
25.160.110815 - 30 40 - 60Ad₺120.682,81
25.160.110915 - 30 60 - 80Ad₺128.176,86
25.160.12010 - 10 30 - 60Ad₺94.312,46
25.160.12020 - 10 60 - 90Ad₺106.665,69
25.160.120310 - 30 30 - 60Ad₺116.549,94
25.160.120410 - 30 60 - 90Ad₺138.217,73
25.160.120530 - 60 30 - 60Ad₺207.442,75
25.160.120630 - 60 60 - 90Ad₺256.063,38
25.160.13010 - 20 30 - 60Ad₺155.148,04
25.160.13020 - 20 60 - 90Ad₺176.627,06
25.160.130320 - 50 30 - 60Ad₺261.203,26
25.160.130420 - 50 60 - 90Ad₺272.073,45
25.160.130550 - 80 30 - 60Ad₺300.740,28
25.160.130650 - 80 60 - 90Ad₺333.721,43
25.160.130780 - 120 60 - 90Ad₺437.215,01
25.160.14011 - 3 15 - 30Ad₺42.011,16
25.160.14021 - 3 30 - 45Ad₺50.321,84
25.160.14031 - 3 45 - 70Ad₺52.625,19
25.160.14043 - 6 15 - 30Ad₺55.502,48
25.160.14053 - 6 30 - 45Ad₺61.877,49
25.160.14063 - 6 45 - 70Ad₺83.036,79
25.160.14076 - 10 15 - 30Ad₺85.030,05
25.160.14086 - 10 30 - 45Ad₺87.839,94
25.160.14096 - 10 45 - 70Ad₺91.491,53
25.160.15018 - 24 30 - 50Ad₺116.967,89
25.160.15028 - 24 50 - 70Ad₺124.910,70
25.160.150324 - 48 30 - 50Ad₺158.636,83
25.160.150424 - 48 50 - 70Ad₺175.574,04
25.160.160110 - 35 30 - 50Ad₺178.876,89
25.160.160210 - 35 50 - 70Ad₺185.929,85
25.160.160335 - 70 30 - 50Ad₺208.622,30
25.160.160435 - 70 50 - 70Ad₺240.255,21
25.160.21010 - 5 20 - 40Ad₺123.268,99
25.160.21020 - 5 40 - 60Ad₺136.163,64
25.160.21030 - 5 60 - 80Ad₺140.637,64
25.160.21045 - 15 20 - 40Ad₺148.301,15
25.160.21055 - 15 40 - 60Ad₺156.226,63
25.160.21065- 15 60 - 80Ad₺161.598,15
25.160.210715- 30 20 - 40Ad₺167.636,10
25.160.210815- 30 40 - 60Ad₺189.051,56
25.160.210915- 30 60 - 80Ad₺206.953,94
25.160.22010 - 10 30 - 60Ad₺200.364,24

Pozları Hakedişe Otomatik Çekin

Parsek ERP Poz Listesi modülü ile 30.000+ resmi birim fiyata erişin; yaklaşık maliyet ve sözleşme pozlarında fiyatları otomatik çekin. 14 gün ücretsiz deneyin.