📋 Poz Grubu 15
Duvar, sıva, harç, mermer-traverten kaplama, gazbeton ve söküm pozları. Toplam 1.657 poz.
| Poz No | Açıklama | Birim | Birim Fiyat |
|---|---|---|---|
| 15.230.1304 | 19 cm kalınlığındaki teçhizatlı bimsbeton lento temini ve yerine konulması | m² | ₺1.548,51 |
| 15.235.1001 | 14 cm toplam kalınlıkta, EPS kalınlığı min. 5,5 cm, basınç dayanımı 2.5 N/mm² olan yalıtım tabakalı sandviç hafif kargir birimler ile duvar yapılması | m² | ₺1.004,40 |
| 15.235.1002 | 15 cm toplam kalınlıkta, EPS kalınlığı min. 6 cm, basınç dayanımı 0.9 N/mm² olan yalıtım tabakalı sandviç hafif kargir birimler ile duvar yapılması | m² | ₺758,55 |
| 15.235.1003 | 19 cm toplam kalınlıkta, EPS kalınlığı min. 6 cm, basınç dayanımı 0.9 N/mm² olan yalıtım tabakalı sandviç hafif kargir birimler ile duvar yapılması | m² | ₺814,30 |
| 15.235.1004 | 19.5 cm toplam kalınlıkta, EPS kalınlığı min. 8,5 cm, basınç dayanımı 2.5 N/mm² olan yalıtım tabakalı sandviç hafif kargir birimler ile duvar yapılması | m² | ₺1.148,71 |
| 15.235.1005 | 20 cm toplam kalınlıkta, EPS kalınlığı min. 6 cm, basınç dayanımı 1 N/mm² olan yalıtım tabakalı sandviç hafif kargir birimler ile duvar yapılması | m² | ₺836,09 |
| 15.235.1024 | 10 cm kalınlığındaki EPS katkılı bloklar ile duvar yapılması (EPS katkılı beton blok tutkalı ile) | m² | ₺686,03 |
| 15.235.1025 | 12 cm kalınlığındaki EPS katkılı bloklar ile duvar yapılması (EPS katkılı beton blok tutkalı ile) | m² | ₺748,20 |
| 15.235.1027 | 15 cm kalınlığındaki EPS katkılı bloklar ile duvar yapılması (EPS katkılı beton blok tutkalı ile) | m² | ₺833,21 |
| 15.235.1028 | 17,5 cm kalınlığındaki EPS katkılı bloklar ile duvar yapılması (EPS katkılı beton blok tutkalı ile) | m² | ₺904,66 |
| 15.235.1031 | 20 cm kalınlığındaki EPS katkılı bloklar ile duvar yapılması (EPS katkılı beton blok tutkalı ile) | m² | ₺992,56 |
| 15.235.1032 | 22,5 cm kalınlığındaki EPS katkılı bloklar ile duvar yapılması (EPS katkılı beton blok tutkalı ile) | m² | ₺1.066,16 |
| 15.235.1033 | 25 cm kalınlığındaki EPS katkılı bloklar ile duvar yapılması (EPS katkılı beton blok tutkalı ile) | m² | ₺1.139,75 |
| 15.235.1034 | 27,5 cm kalınlığındaki EPS katkılı bloklar ile duvar yapılması (EPS katkılı beton blok tutkalı ile) | m² | ₺1.214,78 |
| 15.235.1035 | 30 cm kalınlığındaki EPS katkılı bloklar ile duvar yapılması (EPS katkılı beton blok tutkalı ile) | m² | ₺1.291,95 |
| 15.235.1036 | 32,5 cm kalınlığındaki EPS katkılı bloklar ile duvar yapılması (EPS katkılı beton blok tutkalı ile) | m² | ₺1.369,11 |
| 15.235.1037 | 35 cm kalınlığındaki EPS katkılı bloklar ile duvar yapılması (EPS katkılı beton blok tutkalı ile) | m² | ₺1.446,29 |
| 15.235.1038 | 37,5 cm kalınlığındaki EPS katkılı bloklar ile duvar yapılması (EPS katkılı beton blok tutkalı ile) | m² | ₺1.521,31 |
| 15.235.1039 | 40 cm kalınlığındaki EPS katkılı bloklar ile duvar yapılması (EPS katkılı beton blok tutkalı ile) | m² | ₺1.598,48 |
| 15.235.1043 | 50 cm kalınlığındaki EPS katkılı bloklar ile duvar yapılması (EPS katkılı beton blok tutkalı ile) | m² | ₺1.905,03 |
| 15.235.1047 | 60 cm kalınlığındaki EPS katkılı bloklar ile duvar yapılması (EPS katkılı beton blok tutkalı ile) | m² | ₺2.203,71 |
| 15.235.1051 | 15 cm yüksekliğindeki EPS katkılı bloklar ile asmolen döşeme yapılması | m² | ₺738,74 |
| 15.235.1052 | 17,5 cm yüksekliğindeki EPS katkılı bloklar ile asmolen döşeme yapılması | m² | ₺835,90 |
| 15.235.1053 | 20 cm yüksekliğindeki EPS katkılı bloklar ile asmolen döşeme yapılması | m² | ₺950,19 |
| 15.235.1054 | 22,5 cm yüksekliğindeki EPS katkılı bloklar ile asmolen döşeme yapılması | m² | ₺1.055,91 |
| 15.235.1055 | 25 cm yüksekliğindeki EPS katkılı bloklar ile asmolen döşeme yapılması | m² | ₺1.163,78 |
| 15.235.1056 | 27,5 cm yüksekliğindeki EPS katkılı bloklar ile asmolen döşeme yapılması | m² | ₺1.269,50 |
| 15.235.1057 | 30 cm yüksekliğindeki EPS katkılı bloklar ile asmolen döşeme yapılması | m² | ₺1.375,23 |
| 15.235.1058 | 32,5 cm yüksekliğindeki EPS katkılı bloklar ile asmolen döşeme yapılması | m² | ₺1.480,96 |
| 15.235.1059 | 35 cm yüksekliğindeki EPS katkılı bloklar ile asmolen döşeme yapılması | m² | ₺1.588,83 |
| 15.235.1060 | 37,5 cm yüksekliğindeki EPS katkılı bloklar ile asmolen döşeme yapılması | m² | ₺1.694,55 |
| 15.235.1061 | 40 cm yüksekliğindeki EPS katkılı bloklar ile asmolen döşeme yapılması | m² | ₺1.800,28 |
| 15.240.1001 | (37,5x11,5x19 cm) ebadında kireç kum taşı ile 11,5 cm kalınlıkta duvar yapılması (tutkallı uygulama) | m² | ₺561,40 |
| 15.240.1002 | (37,5x19x19 cm) ebadında kireç kum taşı ile 19 cm kalınlıkta duvar yapılması (tutkallı uygulama) | m² | ₺663,26 |
| 15.240.1003 | (37,5x24x19 cm) ebadında kireç kum taşı ile 24 cm kalınlıkta duvar yapılması (tutkallı uygulama) | m² | ₺735,21 |
| 15.245.1001 | 150 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi | m² | ₺58,24 |
| 15.245.1002 | 250 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi | m² | ₺64,09 |
| 15.245.1003 | 500 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi | m² | ₺80,24 |
| 15.250.1011 | 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması | m² | ₺371,61 |
| 15.250.1111 | 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması | m² | ₺497,69 |
| 15.250.1112 | 2.5 cm kalınlığında 450 kg çimento dozlu şap yapılması | m² | ₺498,91 |
| 15.250.1113 | 2.5 cm kalınlığında 500 kg çimento dozlu şap yapılması | m² | ₺513,34 |
| 15.250.1114 | Makina ile ortalama 2,5 cm kalınlıkta alçı esaslı şap yapılması | m² | ₺426,73 |
| 15.255.1001 | 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 °C soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı ve 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması | m² | ₺937,66 |
| 15.255.1002 | 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 °C soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı ve 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması | m² | ₺985,91 |
| 15.255.1003 | 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı ve 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması | m² | ₺1.111,90 |
| 15.255.1004 | 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması | m² | ₺985,91 |
| 15.255.1005 | 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması | m² | ₺1.039,54 |
| 15.255.1006 | 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması | m² | ₺1.200,36 |
| 15.255.1007 | 3 mm ve 4 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması | m² | ₺1.066,33 |
| 15.255.1008 | 3 mm ve 4 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması | m² | ₺1.119,95 |
| 15.255.1009 | 3 mm ve 4 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması | m² | ₺1.275,41 |
| 15.255.1010 | 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 °C soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı ve 3,3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı bir yüzü mineral kaplı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması | m² | ₺1.018,08 |
| 15.255.1011 | 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 °C soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı ve 3,3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı bir yüzü mineral kaplı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması | m² | ₺1.066,33 |
| 15.255.1012 | 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı ve 3,3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı bir yüzü mineral kaplı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması | m² | ₺1.178,90 |
| 15.255.1013 | 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı ve 3,3 mm kalınlıkta plastomer esaslı(-5 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı bir yüzü mineral kaplı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması | m² | ₺1.066,33 |
| 15.255.1014 | 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı ve 3,3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı bir yüzü mineral kaplı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması | m² | ₺1.119,95 |
| 15.255.1015 | 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı ve 3,3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı bir yüzü mineral kaplı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması | m² | ₺1.267,36 |
| 15.255.1016 | 4,3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı bir yüzü mineral kaplı polimer bitümlü örtü ile tek kat su yalıtımı yapılması | m² | ₺669,03 |
| 15.255.1017 | 4,3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı bir yüzü mineral kaplı polimer bitümlü örtü ile tek kat su yalıtımı yapılması | m² | ₺698,50 |
Parsek ERP Poz Listesi modülü ile 30.000+ resmi birim fiyata erişin; yaklaşık maliyet ve sözleşme pozlarında fiyatları otomatik çekin. 14 gün ücretsiz deneyin.