📋 Poz Grubu 15
Duvar, sıva, harç, mermer-traverten kaplama, gazbeton ve söküm pozları. Toplam 1.657 poz.
| Poz No | Açıklama | Birim | Birim Fiyat |
|---|---|---|---|
| 15.255.1018 | 4,3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı bir yüzü mineral kaplı polimer bitümlü örtü ile tek kat su yalıtımı yapılması | m² | ₺778,94 |
| 15.255.1019 | 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı bir yüzü metal folyo kaplı polimer bitümlü örtü ile tek kat su yalıtımı yapılması | m² | ₺698,50 |
| 15.255.1020 | 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı bir yüzü metal folyo kaplı polimer bitümlü örtü ile tek kat su yalıtımı yapılması | m² | ₺843,26 |
| 15.255.1021 | 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 °C soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı polimer bitümlü örtü ile tek kat yalıtım yapılması | m² | ₺486,75 |
| 15.255.1022 | 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtü ile tek kat yalıtım yapılması | m² | ₺535,00 |
| 15.255.1023 | 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 °C soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı polimer bitümlü örtü ile tek kat yalıtım yapılması | m² | ₺508,19 |
| 15.255.1024 | 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtü ile tek kat yalıtım yapılması | m² | ₺561,81 |
| 15.255.1025 | 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı polimer bitümlü örtü ile tek kat yalıtım yapılması | m² | ₺553,76 |
| 15.255.1026 | 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtü ile tek kat yalıtım yapılması | m² | ₺642,23 |
| 15.260.1001 | 1,5 mm kalınlıkta, PVC esaslı, (düz tip ya da sinyal tabakalı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması | m² | ₺495,81 |
| 15.260.1002 | 2 mm kalınlıkta, PVC esaslı, (düz tip ya da sinyal tabakalı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması | m² | ₺589,43 |
| 15.260.1003 | 1,5 mm kalınlıkta, PVC esaslı, (UV dayanımlı, donatılı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması | m² | ₺527,01 |
| 15.260.1004 | 2 mm kalınlıkta, PVC esaslı, (UV dayanımlı, donatılı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması | m² | ₺620,64 |
| 15.260.1005 | 1,5 mm kalınlıkta, HDPE esaslı, (düz tip yada sinyal tabakalı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması | m² | ₺449,00 |
| 15.260.1006 | 2 mm kalınlıkta, HDPE esaslı, (düz tip ya da sinyal tabakalı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması | m² | ₺519,21 |
| 15.260.1007 | 1,5 mm kalınlıkta, HDPE esaslı, (UV dayanımlı, donatılı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması | m² | ₺472,40 |
| 15.260.1008 | 2 mm kalınlıkta, HDPE esaslı, (UV dayanımlı, donatılı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması | m² | ₺558,23 |
| 15.260.1009 | 1,5 mm kalınlıkta, LDPE esaslı, (düz tip ya da sinyal tabakalı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması | m² | ₺449,00 |
| 15.260.1010 | 2 mm kalınlıkta, LDPE esaslı, (düz tip ya da sinyal tabakalı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması | m² | ₺519,21 |
| 15.260.1011 | 1,5 mm kalınlıkta, Termoset EPDM esaslı, jeomembran ile su yalıtımı yapılması | m² | ₺807,88 |
| 15.260.1012 | 2 mm kalınlıkta, Termoset EPDM esaslı, jeomembran ile su yalıtımı yapılması | m² | ₺1.026,34 |
| 15.260.1013 | 1,5 mm kalınlıkta, TPO esaslı, (UV dayanımlı, donatılı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması | m² | ₺628,44 |
| 15.260.1014 | 2 mm kalınlıkta, TPO esaslı, (UV dayanımlı, donatılı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması | m² | ₺761,06 |
| 15.265.1001 | 3 mm kalınlıkta, HDPE levhalarla, su yalıtımı yapılması | m² | ₺700,63 |
| 15.265.1002 | 4 mm kalınlıkta, HDPE levhalarla, su yalıtımı yapılması | m² | ₺858,53 |
| 15.265.1003 | 5 mm kalınlıkta, HDPE levhalarla, su yalıtımı yapılması | m² | ₺1.008,61 |
| 15.265.1004 | 3 mm kalınlıkta, PP levhalarla, su yalıtımı yapılması | m² | ₺669,50 |
| 15.265.1005 | 4 mm kalınlıkta, PP levhalarla, su yalıtımı yapılması | m² | ₺827,40 |
| 15.265.1006 | 5 mm kalınlıkta, PP levhalarla, su yalıtımı yapılması | m² | ₺993,13 |
| 15.270.1001 | Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile 2 kat halinde toplam 1 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması | m² | ₺672,91 |
| 15.270.1002 | Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile file takviyeli olarak, 2 kat halinde toplam 1 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması | m² | ₺711,04 |
| 15.270.1003 | Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile 3 kat halinde toplam 1,5 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması | m² | ₺865,79 |
| 15.270.1004 | Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile file takviyeli olarak, 3 kat halinde toplam 1,5 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması | m² | ₺903,91 |
| 15.270.1005 | Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli kullanıma hazır yalıtım harcı ile 2 kat halinde toplam 1.5 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması | m² | ₺586,60 |
| 15.270.1006 | Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bilesenli kullanıma hazır yalıtım harcı ile file takviyeli olarak, 2 kat halinde toplam 1.5 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması | m² | ₺624,73 |
| 15.270.1007 | Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bilesenli kullanıma hazır yalıtım harcı ile 3 kat halinde toplam 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması | m² | ₺705,54 |
| 15.270.1008 | Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bilesenli kullanıma hazır yalıtım harcı ile file takviyeli olarak, 3 kat halinde toplam 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması | m² | ₺743,66 |
| 15.270.1009 | Çimento esaslı tek bilesenli kristalize su yalıtım harcı ile 2 kat halinde toplam 1.5 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması | m² | ₺525,10 |
| 15.270.1010 | Çimento esaslı tek bilesenli kristalize su yalıtım harcı ile file takviyeli olarak, 2 kat halinde toplam 1.5 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması | m² | ₺563,23 |
| 15.270.1011 | Çimento esaslı tek bilesenli kristalize su yalıtım harcı ile 3 kat halinde toplam 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması | m² | ₺623,55 |
| 15.270.1012 | Çimento esaslı tek bilesenli kristalize su yalıtım harcı ile file takviyeli olarak, 3 kat halinde toplam 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması | m² | ₺661,68 |
| 15.270.1101 | Hibrit Poliürea bazlı iki bileşenli su yalıtım malzemesi ile 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması | m² | ₺1.716,00 |
| 15.270.1111 | % 100 Saf Poliürea bazlı iki bileşenli su yalıtım malzemesi ile 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması | m² | ₺2.560,84 |
| 15.270.1202 | Bina temellerinde geosentetik kil örtüler ile su yalıtımı yapılması (Alt Tabaka 100 gr/m² PP Örgülü Geotekstil, Üst Tabaka 200 gr/m² PP Örgüsüz Geotekstil, Toplam Ağırlık 5500 gr/m²) | m² | ₺319,21 |
| 15.270.1203 | Bina temellerinde geosentetik kil örtüler ile su yalıtımı yapılması (Alt Tabaka 100 gr/m² PP Örgülü Geotekstil, Üst Tabaka 200 gr/m² PP Örgüsüz Geotekstil, Toplam Ağırlık 6500 gr/m²) | m² | ₺326,54 |
| 15.275.1011 | Taş duvar yüzeylerine gömme oluklu derz yapılması | m² | ₺294,83 |
| 15.275.1012 | Taş duvar yüzeylerine kabartma derz yapılması | m² | ₺321,45 |
| 15.275.1111 | 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası) | m² | ₺825,90 |
| 15.275.1112 | 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası) | m² | ₺734,40 |
| 15.275.1113 | 250/350 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (tavan sıvası) | m² | ₺769,85 |
| 15.275.1114 | 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla serpme (çarpma) sıva yapılması | m² | ₺573,05 |
| 15.275.1115 | 350 kg çimento dozlu harçla tek kat ince sıva yapılması | m² | ₺536,28 |
| 15.275.1116 | 250 kg çimento dozlu harç ile kaba sıva yapılması | m² | ₺491,93 |
| 15.275.1117 | 200 kg Çimento ve Kireç karşımı harç ile kaba sıva yapılması (iç cephe) | m² | ₺504,11 |
| 15.275.9992 | Metal kapı kasa arkalarının beton harcı ile doldurulması | m² | ₺691,55 |
| 15.280.1009 | Perlitli sıva alçısı ve saten alçı ile kaplama yapılması (Beton, tuğla duvar vb. yüzeylere) | m² | ₺773,04 |
| 15.280.1010 | Perlitli sıva alçısı ve saten alçı harçlarının karışımı ile ortalama 5 mm kalınlıkta düzeltme sıvası yapılması (Kaba sıva, brüt beton yüzeyler, perlitli alçı yüzeyler vb. yüzeylere) | m² | ₺273,63 |
| 15.280.1011 | Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık) | m² | ₺155,23 |
| 15.280.1012 | Makina alçısı ile tavanlara 15 mm kalınlığında tek kat alçı sıva yapılması | m² | ₺519,56 |
| 15.280.1013 | Makina alçısı ile duvarlara 20 mm kalınlığında tek kat alçı sıva yapılması (Beton, tuğla vb. yüzeylere) | m² | ₺559,93 |
Parsek ERP Poz Listesi modülü ile 30.000+ resmi birim fiyata erişin; yaklaşık maliyet ve sözleşme pozlarında fiyatları otomatik çekin. 14 gün ücretsiz deneyin.