📋 Poz Grubu 15
Duvar, sıva, harç, mermer-traverten kaplama, gazbeton ve söküm pozları. Toplam 1.657 poz.
| Poz No | Açıklama | Birim | Birim Fiyat |
|---|---|---|---|
| 15.100.1001 | 1 ton her cins çimento ve kirecin taşıtlara yükleme, boşaltma ve istifi (Fabrikadan alınan malzemeden yükleme bedeli düşülür.) | Ton | ₺285,01 |
| 15.100.1002 | 1 m³ kum, çakıl, tuvenan, stabilize, kırmataş, hafif agrega ve mermer pirinci taşıtlara yükleme, boşaltma ve figüresi | m³ | ₺52,78 |
| 15.100.1003 | 1 m³ her nevi taşın taşıtlara yükleme boşaltma ve figüresi | m³ | ₺57,80 |
| 15.100.1004 | 1 ton her cins betonarme demiri, profil ve lama demiri ile sacların taşıtlara yükleme, boşaltma ve istifi (Fabrikadan alınan malzemeden yükleme bedeli düşülür.) | Ton | ₺226,83 |
| 15.100.1005 | 1 ton çelik borunun taşıtlara yükleme, boşaltma ve istifi | Ton | ₺453,65 |
| 15.100.1006 | 1 ton her cins ve ölçüde PE, HDPE ve PVC esaslı borunun taşıtlara yükleme, boşaltma ve istifi | Ton | ₺680,49 |
| 15.100.1007 | Normal, cephe, modüler dolu veya delikli tuğlalar ve oluklu kiremidin taşıtlara yükleme, boşaltma ve istifi | 1000 Ad | ₺292,63 |
| 15.100.1008 | Her cins hafif gazbeton malzemesi, genleştirilmiş perlit agregası ve bu agrega ile yapılmış (tuğla, pano, hazır kuru harç ve benzeri) malzemenin taşıtlara yükleme, boşaltma ve istifi | m³ | ₺83,61 |
| 15.105.1001 | Kazı alanı içine rastlayan fundaların gerekli el aletleri kullanarak kesilmesi ve temizlenmesi | 100 m² | ₺7.125,31 |
| 15.105.1002 | Kazı ve dolgu alanında makine ile temizleme ve sökme işi yapılması | 100 m² | ₺814,74 |
| 15.105.1101 | El ile ağaç kesilmesi ve sökme işi, çapı 5-10 cm (10 cm dahil) beher ağaç için | Ad | ₺142,51 |
| 15.105.1102 | El ile ağaç kesilmesi ve sökme işi, çapı 11-20 cm (20cm dahil) beher ağaç için | Ad | ₺285,01 |
| 15.105.1103 | El ile ağaç kesilmesi ve sökme işi, çapı 21-30 cm (30 cm dahil) beher ağaç için | Ad | ₺570,03 |
| 15.105.1104 | El ile ağaç kesilmesi ve sökme işi, çapı 31-40 cm (40 cm dahil) beher ağaç için | Ad | ₺855,04 |
| 15.105.1105 | El ile ağaç kesilmesi ve sökme işi, çapı 41-50 cm (50 cm dahil) beher ağaç için | Ad | ₺1.140,05 |
| 15.105.1106 | El ile ağaç kesilmesi ve sökme işi, çapı 51-60 cm (60 cm dahil) beher ağaç için | Ad | ₺1.710,08 |
| 15.105.1107 | El ile ağaç kesilmesi ve sökme işi, çapı 61-70 cm (70 cm dahil) beher ağaç için | Ad | ₺2.565,11 |
| 15.105.1108 | El ile ağaç kesilmesi ve sökme işi, çapı 71-80 cm (80 cm dahil) beher ağaç için | Ad | ₺3.420,15 |
| 15.105.1109 | El ile ağaç kesilmesi ve sökme işi, çapı 81 cm den büyük olan beher ağaç için | Ad | ₺5.700,25 |
| 15.106.1001 | Patlayıcı Madde Kullanmadan Harçsız Kagir İnşaatın Yıkılması | m³ | ₺252,41 |
| 15.106.1002 | Patlayıcı Madde Kullanmadan Kireç ve Melez Harçlı Kagir İnşaatın Yıkılması | m³ | ₺326,63 |
| 15.106.1003 | Patlayıcı Madde Kullanmadan Çimento Harçlı Kargir ve Horasan İnşaatın Yıkılması | m³ | ₺450,31 |
| 15.106.1004 | Patlayıcı Madde Kullanmadan Demirli ve Demirsiz Beton İnşaatın Yıkılması | m³ | ₺846,11 |
| 15.106.1005 | İnsan Gücü ile (Kompresör vasıtasıyla) Her Cins Harçlı Kargir İnşaatın Yıkılması | m³ | ₺1.145,24 |
| 15.106.1006 | İnsan Gücü ile (Kompresör Vasıtasıyla) Demirli ve Demirsiz Beton İnşaatın Yıkılması | m³ | ₺2.190,08 |
| 15.106.1007 | Patlayıcı Madde Kullanarak Her Cins Harçlı Kargir ve Horasan İnşaatın Yıkılması | m³ | ₺1.748,94 |
| 15.106.1008 | Patlayıcı Madde Kullanarak Demirli ve Demirsiz Beton İnşaatın Yıkılması | m³ | ₺2.632,84 |
| 15.106.1009 | Demirli Beton İnşaatın Yıkılmasından Çıkan Demirlerin İnsan Gücü ile Ayrılması | Kg | ₺14,25 |
| 15.106.1010 | Demirli Beton İnşaatın Yıkılmasından Çıkan Demirlerin Makine Gücü ile Ayrılması | Kg | ₺8,84 |
| 15.106.1011 | Her Türlü Yıkımdan Çıkan Taş ve Tuğlanın İnsan Gücü ile Ayrılması | m³ | ₺855,04 |
| 15.106.1101 | Doğal parke taşı, beton plak, adi kaldırım ve blokaj sökülmesi | m² | ₺285,03 |
| 15.106.1102 | Kırma taş, şose ve asfalt sökülmesi | m³ | ₺1.567,58 |
| 15.106.1103 | Her türlü bordür sökülmesi | Adet | ₺71,25 |
| 15.106.1104 | Her türlü iç sıva sökülmesi | m² | ₺171,01 |
| 15.106.1105 | Her türlü dış sıva sökülmesi | m² | ₺313,51 |
| 15.106.1106 | Her türlü ahşap çatı sökülmesi | m² | ₺571,78 |
| 15.106.1107 | Her türlü kiremit örtülü çatılarda kiremit aktarılması | m² | ₺225,10 |
| 15.106.1108 | Her türlü kiremit çatı örtüsü sökülmesi, toplanması, temizlenmesi, istif edilmesi | m² | ₺128,60 |
| 15.106.1109 | Galvanizli sac, alüminyum, cam elyaf takviyeli vb. çatı örtüsü sökülmesi | m² | ₺200,20 |
| 15.106.1110 | Kenetli sac ve bakır çatı örtüsü sökülmesi | m² | ₺300,31 |
| 15.106.1111 | Çatı örtüsü altındaki ahşap kaplama tahtası sökülmesi | m² | ₺222,46 |
| 15.106.1112 | Çatı örtüleri altındaki su yalıtım örtüleri ve bitümlü karton sökülmesi | m² | ₺55,96 |
| 15.106.1113 | Her türlü, sac, pvc, çinko vb. yağmur oluğu ve borusu sökülmesi | Adet | ₺105,31 |
| 15.106.1114 | Çinko ve sacdan her türlü sıva eteği, baca kenarı, çatı muayene pencereleri ve çatı feneri dipleri vb. sökülmesi | Adet | ₺207,50 |
| 15.106.1115 | Çinko ve sacdan her türlü çatı deresi sökülmesi | Adet | ₺343,41 |
| 15.106.1116 | Her kalınlıkta mermer, traverten, terraza karo ve andezit kaplama sökülmesi | m² | ₺296,14 |
| 15.106.1117 | Seramik, fayans vb. kaplama sökülmesi | m² | ₺337,85 |
| 15.106.1118 | Dökme mozayik sökülmesi | m² | ₺702,10 |
| 15.106.1119 | PVC vb. döşeme kaplaması sökülmesi | m² | ₺167,80 |
| 15.106.1120 | Ahşap parke ve ahşap döşeme kaplaması sökülmesi | m² | ₺355,93 |
| 15.106.1121 | Ahşap ve PVC vb. süpürgelik sökülmesi | Adet | ₺69,10 |
| 15.106.1122 | Ahşap lambiri vb. duvar kaplaması sökülmesi | m² | ₺444,90 |
| 15.106.1123 | Mermer, traverten ve andezit plaktan denizlik, parapet ve harpuşta sökülmesi | m² | ₺422,31 |
| 15.106.1124 | Dökme mozayikten denizlik, parapet ve harpuşta sökülmesi | m² | ₺702,10 |
| 15.106.1125 | Duvar, döşeme ve tavanda sac, alüminyum, ahşap vb, dilatasyon fugası sökülmesi | Adet | ₺296,14 |
| 15.106.1126 | Her türlü ahşap dolap sökülmesi | m² | ₺444,90 |
| 15.106.1127 | Tezgah üstü mermeri sökülmesi | m² | ₺296,14 |
| 15.106.1128 | Ahşap asma tavan sökülmesi | m² | ₺476,88 |
| 15.106.1129 | Alüminyum, sac, alçıpanel, taşyünü, camyünü vb. asma tavan sökülmesi | m² | ₺345,49 |
| 15.106.1130 | Alüminyum ve PVC den yapılan her türlü kapı ve pencere doğramasının sökülmesi | m² | ₺246,79 |
Parsek ERP Poz Listesi modülü ile 30.000+ resmi birim fiyata erişin; yaklaşık maliyet ve sözleşme pozlarında fiyatları otomatik çekin. 14 gün ücretsiz deneyin.