📋 Poz Grubu 15
Duvar, sıva, harç, mermer-traverten kaplama, gazbeton ve söküm pozları. Toplam 1.657 poz.
| Poz No | Açıklama | Birim | Birim Fiyat |
|---|---|---|---|
| 15.106.1131 | Her türlü ahşap kapı kasası, kapı kanadı, pencere ve camekan sökülmesi | m² | ₺286,75 |
| 15.106.1132 | Her türlü demir (kapı, pencere, camekan, korkuluk, parmaklık, sac kapı kasası vb.) imalatın sökülmesi | Kg | ₺72,24 |
| 15.115.1001 | El ile yumuşak toprak kazılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum ve benzeri zeminler) | m³ | ₺570,03 |
| 15.115.1002 | El ile sert toprak kazılması (kil, siltli, kumlu ve gevşek kil, killi kum ve çakıl, kürekle atılabilen taşlı toprak ve benzeri zeminler) | m³ | ₺741,04 |
| 15.115.1003 | El ile yumuşak küskülük kazılması (sert kil, yumuşak marn ve tüf, sıkışık gravye, parçalanıp el ile atılabilen 0,100 m³ e kadar büyüklükteki her cins blok taşlar, kazı güçlüğü benzerliğinden dolayı çamur ve benzeri zeminler) | m³ | ₺926,29 |
| 15.115.1004 | El ile sert küskülük kazılması (ayrışmış ve çatlaklı kaya, ayrışmış yapıdaki gre, şist, taşlaşmış marn ve kil, 0,100-0,400 m³ büyüklükte parçalanıp el ile atılabilen her cins blok taşlar ve benzeri zeminler) | m³ | ₺1.068,80 |
| 15.115.1005 | El veya kompresör ile patlayıcı madde kullanarak yumuşak kaya kazılması (tabakalaşmış kalker, marnlı kalker, marn, şist, gre, gevşek konglomera, alçı taşı, volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç), 0,400 m³ den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler) | m³ | ₺865,08 |
| 15.115.1006 | El veya kompresörle patlayıcı madde kullanarak sert kaya kazılması (kalın tabaka ve kitle halinde sert gre, betonlaşmış konglomera, kesif kalker, mermer, ayrışmamış serpantin, andezit, trakit bazalt tüfleri, 0,400 m³ den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler) | m³ | ₺1.057,80 |
| 15.115.1007 | El veya kompresörle patlayıcı madde kullanarak çok sert kaya kazılması (ayrışmamış granit ve benzeri, bazalt, profir, kuvars, 0,400 m³ den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler) | m³ | ₺1.289,86 |
| 15.115.1008 | El veya kompresörle patlayıcı madde kullanmadan yumuşak kaya kazılması (tabakalaşmış kalker, marnlı kalker, marn, şist, gre, gevşek konglomera, alçı taşı, volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç) 0,400 m³ den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler) | m³ | ₺1.487,81 |
| 15.115.1009 | El veya kompresörle patlayıcı madde kullanmadan sert kaya kazılması (sert gre, betonlaşmış konglomera, kesif kalker, mermer, ayrışmamış serpantin, andezit, trakit bazalt tüfleri ve 0,400 m³ den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler) | m³ | ₺2.037,21 |
| 15.115.1010 | El veya kompresörle patlayıcı madde kullanmadan çok sert kaya kazılması (ayrışmamış granit ve benzeri, bazalt, profir, kuvars, 0,400 m³ den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler) | m³ | ₺3.085,68 |
| 15.115.1011 | El ile batak ve balçığın kazılması (su muhtevası yüksek olan ve bu suyu kolay bırakmayan akıcı ve yapışkan nitelikteki zeminler) | m³ | ₺1.710,08 |
| 15.115.1201 | El ile her derinlikte yumuşak ve sert toprakta geniş derin kazı yapılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum, kil, siltli, kumlu ve gevşek kil, killi kum ve çakıl, kürekle atılabilen taşlı toprak ve benzeri zeminler) | m³ | ₺1.068,80 |
| 15.115.1202 | El ile her derinlikte yumuşak ve sert toprakta dar derin kazı yapılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum, kil, siltli, kumlu ve gevşek kil, killi kum ve çakıl, kürekle atılabilen taşlı toprak ve benzeri zeminler) | m³ | ₺1.175,68 |
| 15.115.1203 | El ile her derinlikte yumuşak ve sert küskülük zeminde geniş derin kazı yapılması (sert kil, yumuşak marn ve tüf, sıkışık gravye, kazı güçlüğü benzerliğinden dolayı çamur, ayrışmış ve çatlaklı kaya, ayrışmış yapıdaki gre, şist, taşlaşmış marn ve kil, 0-0,400 m³ büyüklükte parçalanabilen her cins blok taşlar ve benzeri zeminler) | m³ | ₺1.539,06 |
| 15.115.1204 | El ile her derinlikte yumuşak ve sert küskülük zeminde dar derin kazı yapılması (sert kil, yumuşak marn ve tüf, sıkışık gravye, kazı güçlüğü benzerliğinden dolayı çamur, ayrışmış ve çatlaklı kaya, ayrışmış yapıdaki gre, şist, taşlaşmış marn ve kil, 0-0,400 m³ büyüklükte parçalanabilen her cins blok taşlar ve benzeri zeminler) | m³ | ₺1.692,98 |
| 15.115.1205 | El veya kompresörle ve patlayıcı madde kullanarak her derinlikte yumuşak, sert, çok sert kayada geniş derin kazı yapılması (tabakalaşmış kalker, marnlı kalker, marn, şist, gre, gevşek konglomera, alçı taşı, volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç) sert gre, betonlaşmış konglomera, kesif kalker, mermer, ayrışmamış serpantin, andezit, trakit bazalt tüfleri, ayrışmamış granit ve benzeri, bazalt, profir, kuvars, 0,400 m³ den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler) | m³ | ₺1.911,88 |
| 15.115.1206 | El veya kompresörle ve patlayıcı madde kullanarak her derinlikte yumuşak, sert, çok sert kayada dar derin kazı yapılması (tabakalaşmış kalker, marnlı kalker, marn, şist, gre, gevşek konglomera, alçı taşı , volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç) sert gre , betonlaşmış konglomera, kesif kalker, mermer, ayrışmamış serpantin , andezit , trakit bazalt tüfleri, ayrışmamış granit ve benzeri, bazalt, profir, kuvars, 0,400 m³ den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler) | m³ | ₺2.103,06 |
| 15.115.1207 | El veya kompresörle ve patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte yumuşak kayada geniş derin kazı yapılması (tabakalaşmış kalker, marnlı kalker, marn, şist, gre, gevşek konglomera, alçı taşı, volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç), 0,400 m³ den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler) | m³ | ₺2.131,50 |
| 15.115.1208 | El veya kompresörle ve patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte yumuşak kayada dar derin kazı yapılması (tabakalaşmış kalker, marnlı kalker, marn, şist, gre, gevşek konglomera, alçı taşı, volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç), 0,400 m³ den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler) | m³ | ₺2.344,65 |
| 15.115.1209 | El veya kompresörle ve patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte sert kayada geniş derin kazı yapılması (kalın tabaka ve kitle halinde sert gre, betonlaşmış konglomera, kesif kalker, mermer, ayrışmamış serpantin, andezit, trakit bazalt tüfleri, 0,400 m³ den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler) | m³ | ₺2.680,90 |
| 15.115.1210 | El veya kompresörle ve patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte sert kayada dar derin kazı yapılması (kalın tabaka ve kitle halinde sert gre, betonlaşmış konglomera, kesif kalker, mermer, ayrışmamış serpantin, andezit, trakit bazalt tüfleri, 0,400 m³ den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler) | m³ | ₺2.948,99 |
| 15.115.1211 | El veya kompresörle patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte çok sert kayada geniş derin kazı yapılması (ayrışmamış granit ve benzeri, bazalt, profir, kuvars, 0,400 m³ den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler) | m³ | ₺3.779,71 |
| 15.115.1212 | El veya kompresörle patlayıcı madde kullanmadan her derinlikte çok sert kayada dar derin kazı yapılması (ayrışmamış granit ve benzeri, bazalt, profir, kuvars, 0,400 m³ den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler) | m³ | ₺4.157,69 |
| 15.115.1213 | Dolguya gelmiş serilmiş her cins kazının (kaya zeminler hariç) elle tokmaklanarak tabaka tabaka sıkıştırılması | m³ | ₺292,65 |
| 15.115.1214 | Dolgu altının sürülmesi | 1000 m² | ₺463,41 |
| 15.115.1215 | El ile her derinlikte geniş derin batak ve balçık kazılması (su muhtevası yüksek olan ve bu suyu kolay bırakmayan akıcı ve yapışkan nitelikteki zeminler) | m³ | ₺2.579,38 |
| 15.115.1216 | El ile her derinlikte dar derin batak ve balçık kazılması (su muhtevası yüksek olan ve bu suyu kolay bırakmayan akıcı ve yapışkan nitelikteki zeminler) | m³ | ₺2.837,31 |
| 15.120.1001 | Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (Serbest kazı) | m³ | ₺83,11 |
| 15.120.1002 | Makine ile yumuşak ve sert küskülük kazılması (serbest kazı) | m³ | ₺110,66 |
| 15.120.1003 | Makine ile batak ve balçık kazılması (serbest kazı) | m³ | ₺163,51 |
| 15.120.1004 | Makine ile patlayıcı madde kullanılarak yumuşak kaya kazılması (Serbest kazı) | m³ | ₺238,78 |
| 15.120.1005 | Makine ile patlayıcı madde kullanmadan yumuşak kaya kazılması (Serbest kazı) | m³ | ₺187,00 |
| 15.120.1006 | Makine ile patlayıcı madde kullanılarak sert kaya kazılması (Serbest kazı) | m³ | ₺321,18 |
| 15.120.1007 | Makine ile patlayıcı madde kullanmadan sert kaya kazılması (Serbest kazı) | m³ | ₺429,08 |
| 15.120.1008 | Makine ile patlayıcı madde kullanılarak çok sert kaya kazılması (Serbest kazı) | m³ | ₺425,09 |
| 15.120.1009 | Makine ile patlayıcı madde kullanmadan çok sert kaya kazılması (Serbest kazı) | m³ | ₺580,21 |
| 15.120.1101 | Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (Derin kazı) | m³ | ₺95,75 |
| 15.120.1102 | Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert küskülük kazılması (Derin kazı) | m³ | ₺140,91 |
| 15.120.1103 | Makine ile her derinlik ve her genişlikte batak ve balçık kazılması (Derin kazı) | m³ | ₺223,60 |
| 15.120.1104 | Makine ile patlayıcı madde kullanılarak her derinlik ve her genişlikte yumuşak kaya kazılması (Derin kazı) | m³ | ₺342,95 |
| 15.120.1105 | Makine ile patlayıcı madde kullanmadan her derinlik ve her genişlikte yumuşak kaya kazılması (Derin kazı) | m³ | ₺233,06 |
| 15.120.1106 | Makine ile patlayıcı madde kullanılarak her derinlik ve her genişlikte sert kaya kazılması (Derin kazı) | m³ | ₺422,24 |
| 15.120.1107 | Makine ile patlayıcı madde kullanmadan her derinlik ve her genişlikte sert kaya kazılması (Derin kazı) | m³ | ₺557,26 |
| 15.120.1108 | Makine ile patlayıcı madde kullanılarak her derinlik ve her genişlikte çok sert kaya kazılması (Derin kazı) | m³ | ₺552,09 |
| 15.120.1109 | Makine ile patlayıcı madde kullanmadan her derinlik ve her genişlikte çok sert kaya kazılması (Derin kazı) | m³ | ₺697,60 |
| 15.125.1001 | Kum temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması | m³ | ₺646,39 |
| 15.125.1002 | Çakıl temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması | m³ | ₺643,73 |
| 15.125.1003 | Kum temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması | m³ | ₺297,91 |
| 15.125.1004 | Çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması | m³ | ₺295,25 |
| 15.125.1005 | Kum temin edilerek, drenaj yapılması | m³ | ₺1.023,50 |
| 15.125.1006 | Çakıl temin edilerek, drenaj yapılması | m³ | ₺1.023,50 |
| 15.125.1007 | 32mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması | m³ | ₺1.110,54 |
| 15.125.1008 | 32mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması | m³ | ₺762,06 |
| 15.125.1009 | 63mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması | m³ | ₺1.030,51 |
| 15.125.1010 | 63mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması | m³ | ₺682,04 |
| 15.125.1011 | Hafif agrega (elenmiş kömür curufu) ile dolgu yapılması | m³ | ₺178,40 |
| 15.130.1002 | Kazılara tam ahşap kaplamalı iksa yapılması | m² | ₺1.261,98 |
| 15.130.1003 | Kazılara sık aralıklı ahşap iksa yapılması | m² | ₺883,39 |
Parsek ERP Poz Listesi modülü ile 30.000+ resmi birim fiyata erişin; yaklaşık maliyet ve sözleşme pozlarında fiyatları otomatik çekin. 14 gün ücretsiz deneyin.