| Kod | İş / hizmet türü | Oran |
|---|---|---|
| 601 | Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri | 4/10 |
| 602 | Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler | 9/10 |
| 603 | Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri | 7/10 |
| 604 | Yemek servis hizmeti | 5/10 |
| 605 | Organizasyon hizmeti | 5/10 |
| 606 | İşgücü temin hizmetleri | 9/10 |
| 607 | Özel güvenlik hizmeti | 9/10 |
| 608 | Yapı denetim hizmetleri | 9/10 |
| 609 | Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri, çanta ve ayakkabı dikim işleri ve bu işlere aracılık hizmetleri | 7/10 |
| 610 | Turistik mağazalara verilen müşteri bulma / götürme hizmetleri | 9/10 |
| 611 | Spor kulüplerinin yayın, reklam ve isim hakkı gelirlerine konu işlemleri | 9/10 |
| 612 | Temizlik hizmeti | 9/10 |
| 613 | Çevre ve bahçe bakım hizmetleri | 9/10 |
| 614 | Servis taşımacılığı hizmeti | 5/10 |
| 615 | Her türlü baskı ve basım hizmetleri | 7/10 |
| 616 | Diğer hizmetler [KDVGUT-(I/C-2.1.3.2.13)] | 5/10 |
| 617 | Hurda metalden elde edilen külçe teslimleri | 7/10 |
| 618 | Hurda metalden elde edilenler dışındaki bakır, çinko, demir-çelik, alüminyum ve kurşun külçe teslimleri | 7/10 |
| 619 | Bakır, çinko ve alüminyum ürünlerinin teslimi | 7/10 |
| 620 | İstisnadan vazgeçenlerin hurda ve atık teslimi | 7/10 |
| 621 | Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurda ve atıklardan elde edilen hammadde teslimi | 9/10 |
| 622 | Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimleri | 9/10 |
| 623 | Ağaç ve orman ürünleri teslimi | 5/10 |
| 624 | Yük taşımacılığı hizmeti [KDVGUT-(I/C-2.1.3.2.11)] | 2/10 |
| 625 | Ticari reklam hizmetleri [KDVGUT-(I/C-2.1.3.2.15)] | 3/10 |
| 626 | Diğer teslimler [KDVGUT-(I/C-2.1.3.3.7)] | 2/10 |
| 627 | Demir-çelik ürünlerinin teslimi [KDVGUT-(I/C-2.1.3.3.8)] | 5/10 |
| 801 | Tam tevkifat — Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri | 10/10 |
| 802 | Tam tevkifat — Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler | 10/10 |
| 803 | Tam tevkifat — Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri | 10/10 |
| 804 | Tam tevkifat — Yemek servis hizmeti | 10/10 |
| 805 | Tam tevkifat — Organizasyon hizmeti | 10/10 |
| 806 | Tam tevkifat — İşgücü temin hizmetleri | 10/10 |
| 807 | Tam tevkifat — Özel güvenlik hizmeti | 10/10 |
| 808 | Tam tevkifat — Yapı denetim hizmetleri | 10/10 |
| 809 | Tam tevkifat — Fason tekstil ve konfeksiyon, çanta ve ayakkabı dikim işleri ve aracılık hizmetleri | 10/10 |
| 810 | Tam tevkifat — Turistik mağazalara verilen müşteri bulma / götürme hizmetleri | 10/10 |
| 811 | Tam tevkifat — Spor kulüplerinin yayın, reklam ve isim hakkı gelirlerine konu işlemleri | 10/10 |
| 812 | Tam tevkifat — Temizlik hizmeti | 10/10 |
| 813 | Tam tevkifat — Çevre ve bahçe bakım hizmetleri | 10/10 |
| 814 | Tam tevkifat — Servis taşımacılığı hizmeti | 10/10 |
| 815 | Tam tevkifat — Her türlü baskı ve basım hizmetleri | 10/10 |
| 816 | Tam tevkifat — Hurda metalden elde edilen külçe teslimleri | 10/10 |
| 817 | Tam tevkifat — Hurda metalden elde edilenler dışındaki bakır, çinko, demir-çelik, alüminyum ve kurşun külçe teslimi | 10/10 |
| 818 | Tam tevkifat — Bakır, çinko, alüminyum ve kurşun ürünlerinin teslimi | 10/10 |
| 819 | Tam tevkifat — İstisnadan vazgeçenlerin hurda ve atık teslimi | 10/10 |
| 820 | Tam tevkifat — Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurda ve atıklardan elde edilen hammadde teslimi | 10/10 |
| 821 | Tam tevkifat — Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimleri | 10/10 |
| 822 | Tam tevkifat — Ağaç ve orman ürünleri teslimi | 10/10 |
| 823 | Tam tevkifat — Yük taşımacılığı hizmeti | 10/10 |
| 824 | Tam tevkifat — Ticari reklam hizmetleri | 10/10 |
| 825 | Tam tevkifat — Demir-çelik ürünlerinin teslimi | 10/10 |
İlgili ücretsiz araçlar
Sık sorulan sorular
Yapım işlerinde KDV tevkifat oranı nedir?
Kod 601 — Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri: 4/10.
Tevkifat oranı ne anlama gelir?
Örneğin 4/10 oranında, faturadaki KDV'nin onda dördünü alıcı sorumlu sıfatıyla beyan eder, kalan onda altısını satıcıya öder.
Kaynak
GİB UBL-TR Kod Listeleri V1.43 (27.07.2026). Tevkifat yalnız KDV Genel Uygulama Tebliğinde sayılan alıcılar ve tutar sınırları için uygulanır.
Son güncelleme: 19.10.2026. Değerler bilgilendirme amaçlıdır; resmî işlem öncesi kaynağından doğrulayın. Tüm güncel değerler →