📋 Poz Grubu 20
Vana, pompa, kombi, doğalgaz, ısıtma-soğutma ve mekanik tesisat pozları. Toplam 5.560 poz.
| Poz No | Açıklama | Birim |
|---|---|---|
| 20.170.1204 | 32 ø mm. / Kollektör ağzı Galvanizli manşonlarla . / Soğuk ve Sıcak Su Kollektörü | Ad |
| 20.170.1205 | 40 ø mm. / Kollektör ağzı Galvanizli manşonlarla . / Soğuk ve Sıcak Su Kollektörü | Ad |
| 20.170.1206 | 50 ø mm. / Kollektör ağzı Galvanizli manşonlarla . / Soğuk ve Sıcak Su Kollektörü | Ad |
| 20.170.1207 | 65 ø mm. flanşlı / Kollektör ağzı Galvanizli manşonlarla . / Soğuk ve Sıcak Su Kollektörü | Ad |
| 20.170.1208 | 80 ø mm. flanşlı / Kollektör ağzı Galvanizli manşonlarla . / Soğuk ve Sıcak Su Kollektörü | Ad |
| 20.170.1209 | 100 ø mm. flanşlı / Kollektör ağzı Galvanizli manşonlarla . / Soğuk ve Sıcak Su Kollektörü | Ad |
| 20.170.1210 | 125 ø mm. flanşlı / Kollektör ağzı Galvanizli manşonlarla . / Soğuk ve Sıcak Su Kollektörü | Ad |
| 20.170.1211 | Termometre, Hidrometre Ve Boşaltma Ağızları / Soğuk Ve Sıcak Su Kollektörü | Ad |
| 20.175.1101 | 150 lt haciminde, 80/60ºC debisi (en az) : 221 l/h ( 0,02 kPa), 70/50ºC debisi (en az): 73 l/h ( 0,02 kPa) Bakır boru serpantinli 10 atmosfer işletme basınçlı boyler | Ad |
| 20.175.1102 | 200 lt haciminde, 80/60ºC debisi (en az) : 272 l/h ( 0,02 kPa), 70/50ºC debisi (en az): 87 l/h ( 0,02 kPa) Bakır boru serpantinli 10 atmosfer işletme basınçlı boyler | Ad |
| 20.175.1103 | 300 lt haciminde, 80/60ºC debisi (en az) : 289 l/h ( 0,02 kPa), 70/50ºC debisi (en az): 102 l/h ( 0,02 kPa) Bakır boru serpantinli 10 atmosfer işletme basınçlı boyler | Ad |
| 20.175.1104 | 500 lt haciminde, 80/60ºC debisi (en az) : 476 l/h ( 0,04 kPa), 70/50ºC debisi (en az): 187 l/h ( 0,03 kPa) Bakır boru serpantinli 10 atmosfer işletme basınçlı boyler | Ad |
| 20.175.1105 | 800 lt haciminde, 80/60ºC debisi (en az) : 612 l/h ( 0,04 kPa), 70/50ºC debisi (en az): 238 l/h ( 0,03 kPa) Bakır boru serpantinli 10 atmosfer işletme basınçlı boyler | Ad |
| 20.175.1106 | 1000 lt haciminde, 80/60ºC debisi (en az) : 663 l/h ( 0,06 kPa), 70/50ºC debisi (en az): 255 l/h ( 0,03 kPa) Bakır boru serpantinli 10 atmosfer işletme basınçlı boyler | Ad |
| 20.175.1107 | 1500 lt haciminde, 80/60ºC debisi (en az) : 867 l/h ( 0,07 kPa), 70/50ºC debisi (en az): 357 l/h ( 0,05 kPa) Bakır boru serpantinli 10 atmosfer işletme basınçlı boyler | Ad |
| 20.175.1108 | 2000 lt haciminde, 80/60ºC debisi (en az) : 1088 l/h ( 0,11 kPa), 70/50ºC debisi (en az): 442 l/h ( 0,06 kPa) Bakır boru serpantinli 10 atmosfer işletme basınçlı boyler | Ad |
| 20.175.1109 | 2500 lt haciminde, 80/60ºC debisi (en az) : 1309 l/h ( 0,16 kPa), 70/50ºC debisi (en az): 544 l/h ( 0,10 kPa) Bakır boru serpantinli 10 atmosfer işletme basınçlı boyler | Ad |
| 20.175.1110 | 3000 lt haciminde, 80/60ºC debisi (en az) : 1479 l/h ( 0,20 kPa), 70/50ºC debisi (en az): 595 l/h ( 0,12 kPa) Bakır boru serpantinli 10 atmosfer işletme basınçlı boyler | Ad |
| 20.175.1111 | 4000 lt haciminde, 80/60ºC debisi (en az) : 1819 l/h ( 0,28 kPa), 70/50ºC debisi (en az): 731 l/h ( 0,19 kPa) Bakır boru serpantinli 10 atmosfer işletme basınçlı boyler | Ad |
| 20.175.1112 | 5000 lt haciminde, 80/60ºC debisi (en az) : 2346 l/h ( 0,38 kPa), 70/50ºC debisi (en az):1020 t/h ( 0,27 kPa) Bakır boru serpantinli 10 atmosfer işletme basınçlı boyler | Ad |
| 20.175.1401 | 100 lt haciminde, 80/60ºC debisi (en az) :136 l/h (0,01 kPa), 70/50ºC debisi (en az): 63 l/h (0,01 kPa) Tek Serpantinli Hızlı Boyler | Ad |
| 20.175.1402 | 160 lt haciminde, 80/60ºC debisi (en az) :245 l/h (0,05 kPa), 70/50ºC debisi (en az): 124 l/h (0,02 kPa) Tek Serpantinli Hızlı Boyler | Ad |
| 20.175.1403 | 200 lt haciminde, 80/60ºC debisi (en az) :400 l/h (0,22 kPa), 70/50ºC debisi (en az): 214 l/h (0,05 kPa) Tek Serpantinli Hızlı Boyler | Ad |
| 20.175.1404 | 300 lt haciminde, 80/60ºC debisi (en az) :411 l/h (0,23 kPa), 70/50ºC debisi (en az): 224 l/h (0,05 kPa) Tek Serpantinli Hızlı Boyler | Ad |
| 20.175.1405 | 350 lt haciminde, 80/60ºC debisi (en az) :483 l/h (0,44 kPa), 70/50ºC debisi (en az): 267 l/h (0,11 kPa) Tek Serpantinli Hızlı Boyler | Ad |
| 20.175.1406 | 500 lt haciminde, 80/60ºC debisi (en az) :697 l/h (0,84 kPa), 70/50ºC debisi (en az): 391 l/h (0,18 kPa) Tek Serpantinli Hızlı Boyler | Ad |
| 20.175.1407 | 600 lt haciminde, 80/60ºC debisi (en az) :754 l/h (0,95 kPa), 70/50ºC debisi (en az): 418 l/h (0,25 kPa) Tek Serpantinli Hızlı Boyler | Ad |
| 20.175.1408 | 800 lt haciminde, 80/60ºC debisi (en az) :867 l/h (0,40 kPa), 70/50ºC debisi (en az): 481 l/h (0,19 kPa) Tek Serpantinli Hızlı Boyler | Ad |
| 20.175.1409 | 1000 lt haciminde, 80/60ºC debisi (en az) :867 l/h (0,40 kPa), 70/50ºC debisi (en az): 481 l/h (0,19 kPa) Tek Serpantinli Hızlı Boyler | Ad |
| 20.175.1410 | 1250 lt haciminde, 80/60ºC debisi (en az) :986 l/h (0,72 kPa), 70/50ºC debisi (en az): 555 l/h (0,28 kPa) Tek Serpantinli Hızlı Boyler | Ad |
| 20.175.1411 | 1500 lt haciminde, 80/60ºC debisi (en az) :1105 l/h (0,91 kPa), 70/50ºC debisi (en az): 629 l/h (0,36 kPa) Tek Serpantinli Hızlı Boyler | Ad |
| 20.175.1412 | 2000 lt haciminde, 80/60ºC debisi (en az) :1428 l/h (1,75 kPa), 70/50ºC debisi (en az): 816 l/h (0,62 kPa) Tek Serpantinli Hızlı Boyler | Ad |
| 20.175.1413 | 2500 lt haciminde, 80/60ºC debisi (en az) :1870 l/h (1,75 kPa), 70/50ºC debisi (en az):1071 l/h (0,67 kPa) Tek Serpantinli Hızlı Boyler | Ad |
| 20.175.1414 | 3000 lt haciminde, 80/60ºC debisi (en az) :2176 l/h (2,60 kPa), 70/50ºC debisi (en az):1258 l/h (0,88 kPa) Tek Serpantinli Hızlı Boyler | Ad |
| 20.175.1501 | 160 lt haciminde, 80/60ºC debisi (en az) :Alt - 165 l/h (0,02 kPa) / Üst - 129 l/h (0,01 kPa), 70/50ºC debisi(en az):Alt- 78 l/h (0,01 kPa) / Üst- 60 l/h (0,01 kPa) Çift Çelik Serpantinli Dik Boyler | Ad |
| 20.175.1502 | 200 lt haciminde, 80/60ºC debisi (en az) :Alt - 202 l/h (0,03 kPa) / Üst - 165 l/h (0,02 kPa), 70/50ºC debisi(en az):Alt- 100 l/h (0,01 kPa) / Üst- 78 l/h (0,01 kPa) Çift Çelik Serpantinli Dik Boyler | Ad |
| 20.175.1503 | 300 lt haciminde, 80/60ºC debisi (en az) :Alt - 357 l/h (0,16 kPa) / Üst - 199 l/h (0,03 kPa), 70/50ºC debisi(en az):Alt- 187 l/h (0,03 kPa) / Üst- 97 l/h (0,01 kPa) Çift Çelik Serpantinli Dik Boyler | Ad |
| 20.175.1504 | 350 lt haciminde, 80/60ºC debisi (en az) :Alt - 442 l/h (0,44 kPa) / Üst - 248 l/h (0,11 kPa), 70/50ºC debisi(en az):Alt- 213 l/h (0,22 kPa) / Üst-101 l/h (0,01 kPa) Çift Çelik Serpantinli Dik Boyler | Ad |
| 20.175.1505 | 500 lt haciminde, 80/60ºC debisi (en az) :Alt - 697 l/h (0,84 kPa) / Üst - 394 l/h (0,22 kPa), 70/50ºC debisi(en az):Alt- 291 l/h (0,36 kPa) / Üst-112 l/h (0,01 kPa) Çift Çelik Serpantinli Dik Boyler | Ad |
| 20.175.1506 | 600 lt haciminde, 80/60ºC debisi (en az) :Alt - 754 l/h (0,91 kPa) / Üst - 479 l/h (0,38 kPa), 70/50ºC debisi(en az):Alt- 354 l/h (0,10 kPa) / Üst-138 l/h (0,01 kPa) Çift Çelik Serpantinli Dik Boyler | Ad |
| 20.175.1507 | 800 lt haciminde, 80/60ºC debisi (en az) :Alt - 867 l/h (0,40 kPa) / Üst - 374 l/h (0,05 kPa), 70/50ºC debisi(en az):Alt- 481 l/h (0,19 kPa) / Üst-190 l/h (0,01 kPa) Çift Çelik Serpantinli Dik Boyler | Ad |
| 20.175.1508 | 1000 lt haciminde, 80/60ºC debisi (en az) :Alt - 867 l/h (0,40 kPa) / Üst - 374 l/h (0,05 kPa), 70/50ºC debisi(en az):Alt- 481 l/h (0,19 kPa) / Üst-190 l/h (0,01 kPa) Çift Çelik Serpantinli Dik Boyler | Ad |
| 20.175.1509 | 1250 lt haciminde, 80/60ºC debisi (en az) :Alt - 986 l/h (0,73 kPa) / Üst - 374 l/h (0,05 kPa), 70/50ºC debisi(en az):Alt- 555 l/h (0,28 kPa) / Üst-190 l/h (0,01 kPa) Çift Çelik Serpantinli Dik Boyler | Ad |
| 20.175.1510 | 1500 lt haciminde, 80/60ºC debisi (en az) :Alt -1105 l/h (0,91 kPa) / Üst - 374 l/h (0,05 kPa), 70/50ºC debisi(en az):Alt- 629 l/h (0,36 kPa) / Üst-190 l/h (0,01 kPa) Çift Çelik Serpantinli Dik Boyler | Ad |
| 20.175.1511 | 2000 lt haciminde, 80/60ºC debisi (en az) :Alt -1428 l/h (1,75 kPa) / Üst - 638 l/h (0,22 kPa), 70/50ºC debisi(en az):Alt- 816 l/h (0,62 kPa) / Üst-343 l/h (0,06 kPa) Çift Çelik Serpantinli Dik Boyler | Ad |
| 20.175.1512 | 2500 lt haciminde, 80/60ºC debisi (en az) :Alt -1870 l/h (1,75 kPa) / Üst - 782 l/h (0,26 kPa), 70/50ºC debisi(en az):Alt-1071 l/h (0,67 kPa) / Üst-541 l/h (0,15 kPa) Çift Çelik Serpantinli Dik Boyler | Ad |
| 20.175.1513 | 3000 lt haciminde, 80/60ºC debisi (en az) :Alt -2176 l/h (2,60 kPa) / Üst - 970 l/h (0,33 kPa), 70/50ºC debisi(en az):Alt-1258 l/h (0,88 kPa) / Üst-541 l/h (0,15 kPa) Çift Çelik Serpantinli Dik Boyler | Ad |
| 20.175.1601 | 160 lt haciminde, 80/60ºC debisi (en az) : 221 l/h ( 0,02 kPa), 70/50ºC debisi(en az): 73 l/h ( 0,02 kPa) Tek Bakır Serpantinli Dik Boyler | Ad |
| 20.175.1602 | 200 lt haciminde, 80/60ºC debisi (en az) : 272 l/h ( 0,02 kPa), 70/50ºC debisi(en az): 87 l/h ( 0,02 kPa) Tek Bakır Serpantinli Dik Boyler | Ad |
| 20.175.1603 | 300 lt haciminde, 80/60ºC debisi (en az) : 289 l/h ( 0,02 kPa), 70/50ºC debisi(en az): 102 l/h ( 0,02 kPa) Tek Bakır Serpantinli Dik Boyler | Ad |
| 20.175.1604 | 350 lt haciminde, 80/60ºC debisi (en az) : 336 l/h ( 0,03 kPa), 70/50ºC debisi(en az): 123 l/h ( 0,02 kPa) Tek Bakır Serpantinli Dik Boyler | Ad |
| 20.175.1605 | 500 lt haciminde, 80/60ºC debisi (en az) : 476 l/h ( 0,04 kPa), 70/50ºC debisi(en az): 187 l/h ( 0,03 kPa) Tek Bakır Serpantinli Dik Boyler | Ad |
| 20.175.1606 | 600 lt haciminde, 80/60ºC debisi (en az) : 521 l/h ( 0,04 kPa), 70/50ºC debisi(en az): 204 l/h ( 0,03 kPa) Tek Bakır Serpantinli Dik Boyler | Ad |
| 20.175.1607 | 800 lt haciminde, 80/60ºC debisi (en az) : 612 l/h ( 0,04 kPa), 70/50ºC debisi(en az): 238 l/h ( 0,03 kPa) Tek Bakır Serpantinli Dik Boyler | Ad |
| 20.175.1608 | 1000 lt haciminde, 80/60ºC debisi (en az) : 663 l/h ( 0,06 kPa), 70/50ºC debisi(en az): 255 l/h ( 0,03 kPa) Tek Bakır Serpantinli Dik Boyler | Ad |
| 20.175.1609 | 1250 lt haciminde, 80/60ºC debisi (en az) : 765 l/h ( 0,07 kPa), 70/50ºC debisi(en az): 306 l/h ( 0,04 kPa) Tek Bakır Serpantinli Dik Boyler | Ad |
| 20.175.1610 | 1500 lt haciminde, 80/60ºC debisi (en az) : 867 l/h ( 0,07 kPa), 70/50ºC debisi(en az): 357 l/h ( 0,05 kPa) Tek Bakır Serpantinli Dik Boyler | Ad |
| 20.175.1611 | 2000 lt haciminde, 80/60ºC debisi (en az) : 1088 l/h ( 0,11 kPa), 70/50ºC debisi(en az): 442 l/h ( 0,06 kPa) Tek Bakır Serpantinli Dik Boyler | Ad |
| 20.175.1612 | 2500 lt haciminde, 80/60ºC debisi (en az) : 1309 l/h ( 0,16 kPa), 70/50ºC debisi(en az): 544 l/h ( 0,10 kPa) Tek Bakır Serpantinli Dik Boyler | Ad |
| 20.175.1613 | 3000 lt haciminde, 80/60ºC debisi (en az) : 1479 l/h ( 0,20 kPa), 70/50ºC debisi(en az): 595 l/h ( 0,12 kPa) Tek Bakır Serpantinli Dik Boyler | Ad |
Parsek ERP Poz Listesi modülü ile 30.000+ resmi birim fiyata erişin; yaklaşık maliyet ve sözleşme pozlarında fiyatları otomatik çekin. 14 gün ücretsiz deneyin.