📋 Poz Grubu 20
Vana, pompa, kombi, doğalgaz, ısıtma-soğutma ve mekanik tesisat pozları. Toplam 5.560 poz.
| Poz No | Açıklama | Birim |
|---|---|---|
| 20.160.2106 | Debi-m3/h 5- 15 Basınç-mSS 60 - 80 / Tek Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor | Ad |
| 20.160.2107 | Debi-m3/h 15- 30 Basınç-mSS 20 - 40 / Tek Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor | Ad |
| 20.160.2108 | Debi-m3/h 15- 30 Basınç-mSS 40 - 60 / Tek Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor | Ad |
| 20.160.2109 | Debi-m3/h 15- 30 Basınç-mSS 60 - 80 / Tek Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor | Ad |
| 20.160.2201 | Debi-m3/h 0 - 10 Basınç-mSS 30 - 60 / İki Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor | Ad |
| 20.160.2202 | Debi-m3/h 0 - 10 Basınç-mSS 60 - 90 / İki Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor | Ad |
| 20.160.2203 | Debi-m3/h 10 - 30 Basınç-mSS 30 - 60 / İki Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor | Ad |
| 20.160.2204 | Debi-m3/h 10 - 30 Basınç-mSS 60 - 90 / İki Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor | Ad |
| 20.160.2205 | Debi-m3/h 30 - 60 Basınç-mSS 30 - 60 / İki Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor | Ad |
| 20.160.2206 | Debi-m3/h 30 - 60 Basınç-mSS 60 - 90 / İki Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor | Ad |
| 20.160.2301 | Debi-m3/h 0 - 20 Basınç-mSS 30 - 60 / Üç Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor | Ad |
| 20.160.2302 | Debi-m3/h 0 - 20 Basınç-mSS 60 - 90 / Üç Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor | Ad |
| 20.160.2303 | Debi-m3/h 20 - 50 Basınç-mSS 30 - 60 / Üç Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor | Ad |
| 20.160.2304 | Debi-m3/h 20 - 50 Basınç-mSS 60 - 90 / Üç Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor | Ad |
| 20.160.2305 | Debi-m3/h 50 - 80 Basınç-mSS 30 - 60 / Üç Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor | Ad |
| 20.160.2306 | Debi-m3/h 50 - 80 Basınç-mSS 60 - 90 / Üç Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor | Ad |
| 20.160.2307 | Debi-m3/h 80 - 120 Basınç-mSS 60 - 90 / Üç Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor | Ad |
| 20.160.2401 | Debi-m3/h 0 - 30 Basınç-mSS 30 - 60 / Dört Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor | Ad |
| 20.160.2402 | Debi-m3/h 0 - 30 Basınç-mSS 60 - 90 / Dört Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor | Ad |
| 20.160.2403 | Debi-m3/h 30 - 60 Basınç-mSS 30 - 60 / Dört Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor | Ad |
| 20.160.2404 | Debi-m3/h 30 - 60 Basınç-mSS 60 - 90 / Dört Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor | Ad |
| 20.160.2405 | Debi-m3/h 60 - 90 Basınç-mSS 30 - 60 / Dört Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor | Ad |
| 20.160.2406 | Debi-m3/h 60 - 90 Basınç-mSS 60 - 90 / Dört Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor | Ad |
| 20.160.2501 | Debi-m3/h 0 - 40 Basınç-mSS 30 - 60 / Beş Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor | Ad |
| 20.160.2502 | Debi-m3/h 0 - 40 Basınç-mSS 60 - 90 / Beş Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor | Ad |
| 20.160.2503 | Debi-m3/h 40 - 80 Basınç-mSS 30 - 60 / Beş Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor | Ad |
| 20.160.2504 | Debi-m3/h 40 - 80 Basınç-mSS 60 - 90 / Beş Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor | Ad |
| 20.160.2505 | Debi-m3/h 80 - 120 Basınç-mSS 30 - 60 / Beş Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor | Ad |
| 20.160.2506 | Debi-m3/h 80 - 120 Basınç-mSS 60 - 90 / Beş Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor | Ad |
| 20.160.2601 | Debi-m3/h 0 - 50 Basınç-mSS 30 - 60 / Altı Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor | Ad |
| 20.160.2602 | Debi-m3/h 0 - 50 Basınç-mSS 60 - 90 / Altı Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor | Ad |
| 20.160.2603 | Debi-m3/h 50 - 100 Basınç-mSS 30 - 60 / Altı Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor | Ad |
| 20.160.2604 | Debi-m3/h 50 - 100 Basınç-mSS 60 - 90 / Altı Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor | Ad |
| 20.160.2605 | Debi-m3/h 150 - 200 Basınç-mSS 30 - 60 / Altı Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor | Ad |
| 20.160.2606 | Debi-m3/h 150 - 200 Basınç-mSS 60 - 90 / Altı Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor | Ad |
| 20.160.2607 | Debi-m3/h 200 - 250 Basınç-mSS 60 - 90 / Altı Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor / Frekans Konvertörlü Hidrofor | Ad |
| 20.165.3001 | Debi-m3/h 1,0 Kapasite-m3/reg 7,0 Reçine Miktarı-Lt 35 Fr.Sert/reg 210.000 / Tam otomatik su yumuşatma cihazı) ( 1-39m 3 / saat) / Su Yumuşatma Cihazı (T.S.E Kalite Belgeli) | Ad |
| 20.165.3002 | Debi-m3/h 1,5 Kapasite-m3/reg 10,0 Reçine Miktarı-Lt 50 Fr.Sert/reg 300.000 / Tam otomatik su yumuşatma cihazı) ( 1-39m 3 / saat) / Su Yumuşatma Cihazı (T.S.E Kalite Belgeli) | Ad |
| 20.165.3003 | Debi-m3/h 2,25 Kapasite-m3/reg 15,0 Reçine Miktarı-Lt 75 Fr.Sert/reg 450.000 / Tam otomatik su yumuşatma cihazı) ( 1-39m 3 / saat) / Su Yumuşatma Cihazı (T.S.E Kalite Belgeli) | Ad |
| 20.165.3004 | Debi-m3/h 3,0 Kapasite-m3/reg 20,0 Reçine Miktarı-Lt 100 Fr.Sert/reg 600.000 / Tam otomatik su yumuşatma cihazı) ( 1-39m 3 / saat) / Su Yumuşatma Cihazı (T.S.E Kalite Belgeli) | Ad |
| 20.165.3005 | Debi-m3/h 3,75 Kapasite-m3/reg 25,0 Reçine Miktarı-Lt 125 Fr.Sert/reg 750.000 / Tam otomatik su yumuşatma cihazı) ( 1-39m 3 / saat) / Su Yumuşatma Cihazı (T.S.E Kalite Belgeli) | Ad |
| 20.165.3006 | Debi-m3/h 4,5 Kapasite-m3/reg 30,0 Reçine Miktarı-Lt 150 Fr.Sert/reg 900.000 / Tam otomatik su yumuşatma cihazı) ( 1-39m 3 / saat) / Su Yumuşatma Cihazı (T.S.E Kalite Belgeli) | Ad |
| 20.165.3007 | Debi-m3/h 6,0 Kapasite-m3/reg 40,0 Reçine Miktarı-Lt 200 Fr.Sert/reg 1.200.000 / Tam otomatik su yumuşatma cihazı) ( 1-39m 3 / saat) / Su Yumuşatma Cihazı (T.S.E Kalite Belgeli) | Ad |
| 20.165.3008 | Debi-m3/h 9,0 Kapasite-m3/reg 60,0 Reçine Miktarı-Lt 300 Fr.Sert/reg 1.800.000 / Tam otomatik su yumuşatma cihazı) ( 1-39m 3 / saat) / Su Yumuşatma Cihazı (T.S.E Kalite Belgeli) | Ad |
| 20.165.3009 | Debi-m3/h 12,0 Kapasite-m3/reg 80,0 Reçine Miktarı-Lt 400 Fr.Sert/reg 2.400.000 / Tam otomatik su yumuşatma cihazı) ( 1-39m 3 / saat) / Su Yumuşatma Cihazı (T.S.E Kalite Belgeli) | Ad |
| 20.165.3010 | Debi-m3/h 15,0 Kapasite-m3/reg 100,0 Reçine Miktarı-Lt 500 Fr.Sert/reg 3.000.000 / Tam otomatik su yumuşatma cihazı) ( 1-39m 3 / saat) / Su Yumuşatma Cihazı (T.S.E Kalite Belgeli) | Ad |
| 20.165.3011 | Debi-m3/h 18,0 Kapasite-m3/reg 120,0 Reçine Miktarı-Lt 600 Fr.Sert/reg 3,600.000 / Tam otomatik su yumuşatma cihazı) ( 1-39m 3 / saat) / Su Yumuşatma Cihazı (T.S.E Kalite Belgeli) | Ad |
| 20.165.3012 | Debi-m3/h 24,0 Kapasite-m3/reg 160,0 Reçine Miktarı-Lt 800 Fr.Sert/reg 4,800.000 / Tam otomatik su yumuşatma cihazı) ( 1-39m 3 / saat) / Su Yumuşatma Cihazı (T.S.E Kalite Belgeli) | Ad |
| 20.165.3013 | Debi-m3/h 30,0 Kapasite-m3/reg 200,0 Reçine Miktarı-Lt 1000 Fr.Sert/reg 6,000.000 / Tam otomatik su yumuşatma cihazı) ( 1-39m 3 / saat) / Su Yumuşatma Cihazı (T.S.E Kalite Belgeli) | Ad |
| 20.165.3014 | Debi-m3/h 35,0 Kapasite-m3/reg 240,0 Reçine Miktarı-Lt 1200 Fr.Sert/reg 7,200,000 / Tam otomatik su yumuşatma cihazı) ( 1-39m 3 / saat) / Su Yumuşatma Cihazı (T.S.E Kalite Belgeli) | Ad |
| 20.165.3015 | Debi-m3/h 39,0 Kapasite-m3/reg 260,0 Reçine Miktarı-Lt 1300 Fr.Sert/reg 7,800,000 / Tam otomatik su yumuşatma cihazı) ( 1-39m 3 / saat) / Su Yumuşatma Cihazı (T.S.E Kalite Belgeli) | Ad |
| 20.165.4001 | Debi-m3/h 45 Kapasite-m3/reg 300 Reçine Miktarı-Lt 1500 Fr.Sert/reg 9.000.000 / Tam otomatik su yumuşatma cihazı)(45-135 m3 / saat) / Su Yumuşatma Cihazı (T.S.E Kalite Belgeli) | Ad |
| 20.165.4002 | Debi-m3/h 60 Kapasite-m3/reg 400 Reçine Miktarı-Lt 2000 Fr.Sert/reg 12.000.000 / Tam otomatik su yumuşatma cihazı)(45-135 m3 / saat) / Su Yumuşatma Cihazı (T.S.E Kalite Belgeli) | Ad |
| 20.165.4003 | Debi-m3/h 75 Kapasite-m3/reg 500 Reçine Miktarı-Lt 2500 Fr.Sert/reg 15.000.000 / Tam otomatik su yumuşatma cihazı)(45-135 m3 / saat) / Su Yumuşatma Cihazı (T.S.E Kalite Belgeli) | Ad |
| 20.165.4004 | Debi-m3/h 84 Kapasite-m3/reg 560 Reçine Miktarı-Lt 2800 Fr.Sert/reg 16.800.000 / Tam otomatik su yumuşatma cihazı)(45-135 m3 / saat) / Su Yumuşatma Cihazı (T.S.E Kalite Belgeli) | Ad |
| 20.165.4005 | Debi-m3/h 110 Kapasite-m3/reg 760 Reçine Miktarı-Lt 3800 Fr.Sert/reg 22.800.000 / Tam otomatik su yumuşatma cihazı)(45-135 m3 / saat) / Su Yumuşatma Cihazı (T.S.E Kalite Belgeli) | Ad |
| 20.165.4006 | Debi-m3/h 135 Kapasite-m3/reg 900 Reçine Miktarı-Lt 4500 Fr.Sert/reg 27.000.000 / Tam otomatik su yumuşatma cihazı)(45-135 m3 / saat) / Su Yumuşatma Cihazı (T.S.E Kalite Belgeli) | Ad |
| 20.170.1201 | 15 ø mm. / Kollektör ağzı Galvanizli manşonlarla . / Soğuk ve Sıcak Su Kollektörü | Ad |
| 20.170.1202 | 20 ø mm. / Kollektör ağzı Galvanizli manşonlarla . / Soğuk ve Sıcak Su Kollektörü | Ad |
| 20.170.1203 | 25 ø mm. / Kollektör ağzı Galvanizli manşonlarla . / Soğuk ve Sıcak Su Kollektörü | Ad |
Parsek ERP Poz Listesi modülü ile 30.000+ resmi birim fiyata erişin; yaklaşık maliyet ve sözleşme pozlarında fiyatları otomatik çekin. 14 gün ücretsiz deneyin.