📋 Poz Grubu 10
Boru, demir-çelik, mermer, yalıtım ve genel yapı imalatı birim fiyat pozları. Toplam 5.469 poz.
| Poz No | Açıklama | Birim | Birim Fiyat |
|---|---|---|---|
| 10.130.2042 | 250 x 250 x 235 mm düşey delikli tuğla | Ad | ₺35,03 |
| 10.130.2043 | 250 x 280 x 190 mm düşey delikli tuğla | Ad | ₺31,93 |
| 10.130.2044 | 250 x 300 x 190 mm düşey delikli tuğla | Ad | ₺34,07 |
| 10.130.2045 | 290 x 190 x 190 mm düşey delikli tuğla | Ad | ₺33,96 |
| 10.130.2131 | 290 x 190 x 135 mm düşey delikli tuğla | Ad | ₺13,64 |
| 10.130.2132 | 390 x 190 x 190 mm düşey delikli tuğla | Ad | ₺24,55 |
| 10.130.2133 | 290 x 240 x 135 mm düşey delikli tuğla | Ad | ₺16,31 |
| 10.130.2134 | 390 x 190 x 135 mm düşey delikli tuğla | Ad | ₺17,38 |
| 10.130.2135 | 290 x 240 x 190 mm düşey delikli tuğla | Ad | ₺23,26 |
| 10.130.2136 | 390 x 240 x 190 mm düşey delikli tuğla | Ad | ₺31,02 |
| 10.130.2191 | 190 x 90 x 50 mm düşey delikli dış cephe tuğlası | Ad | ₺12,68 |
| 10.130.2192 | 190 x 90 x 85 mm düşey delikli dış cephe tuğlası | Ad | ₺20,59 |
| 10.130.2193 | 215 x 102 x 65 mm düşey delikli dış cephe tuğlası | Ad | ₺24,76 |
| 10.130.2201 | 290 x 190 x 135 mm düşey delikli tuğla | Ad | ₺16,85 |
| 10.130.2211 | 190 x 90 x 50 mm dolu harman tuğlası | Ad | ₺6,36 |
| 10.130.2212 | 190 x 90 x 50 mm delikli harman tuğlası | Ad | ₺6,36 |
| 10.130.2221 | 200 x 200 x 400 mm asmolen döşeme dolgu tuğlası | Ad | ₺23,91 |
| 10.130.2222 | 225 x 200 x 400 mm asmolen döşeme dolgu tuğlası | Ad | ₺26,74 |
| 10.130.2223 | 250 x 200 x 400 mm asmolen döşeme dolgu tuğlası | Ad | ₺29,41 |
| 10.130.2224 | 275 x 200 x 400 mm asmolen döşeme dolgu tuğlası | Ad | ₺32,62 |
| 10.130.2225 | 300 x 200 x 400 mm asmolen döşeme dolgu tuğlası | Ad | ₺34,76 |
| 10.130.2226 | 325 x 200 x 400 mm asmolen döşeme dolgu tuğlası | Ad | ₺37,97 |
| 10.130.2227 | 350 x 200 x 400 mm asmolen döşeme dolgu tuğlası | Ad | ₺41,18 |
| 10.130.2230 | 200 x 200 x 350 mm asmolen döşeme dolgu tuğlası | Ad | ₺20,91 |
| 10.130.2231 | 250 x 200 x 350 mm asmolen döşeme dolgu tuğlası | Ad | ₺24,60 |
| 10.130.2241 | 120 x 200 x 530 mm asmolen döşeme kiriş tuğlası | Ad | ₺14,97 |
| 10.130.2242 | 160 x 200 x 530 mm asmolen döşeme kiriş tuğlası | Ad | ₺20,32 |
| 10.130.2243 | 200 x 200 x 530 mm asmolen döşeme kiriş tuğlası | Ad | ₺25,14 |
| 10.130.2244 | 250 x 200 x 530 mm asmolen döşeme kiriş tuğlası | Ad | ₺31,23 |
| 10.130.2245 | 300 x 200 x 530 mm asmolen döşeme kiriş tuğlası | Ad | ₺37,87 |
| 10.130.2246 | 120 x 200 x 330 mm asmolen döşeme kiriş tuğlası | Ad | ₺9,63 |
| 10.130.2247 | 160 x 200 x 330 mm asmolen döşeme kiriş tuğlası | Ad | ₺12,62 |
| 10.130.2248 | 200 x 200 x 330 mm asmolen döşeme kiriş tuğlası | Ad | ₺15,94 |
| 10.130.2249 | 250 x 200 x 330 mm asmolen döşeme kiriş tuğlası | Ad | ₺20,11 |
| 10.130.2250 | 300 x 200 x 330 mm asmolen döşeme kiriş tuğlası | Ad | ₺23,26 |
| 10.130.2261 | 190 x 190 x 190mm yuvarlak baca tuğlası | Ad | ₺16,26 |
| 10.130.2262 | 250 x 250 x 190mm yuvarlak baca tuğlası | Ad | ₺28,08 |
| 10.130.2263 | 260 x 260 x 190mm yuvarlak baca tuğlası | Ad | ₺30,75 |
| 10.130.2264 | 300 x 300 x 190mm yuvarlak baca tuğlası | Ad | ₺40,27 |
| 10.130.2265 | 240 x 240 x 190mm kare baca tuğlası | Ad | ₺25,62 |
| 10.130.2266 | 250 x 250 x 190mm kare baca tuğlası | Ad | ₺28,24 |
| 10.130.2267 | 240 x 190 x 190mm dikdörtgen baca tuğlası | Ad | ₺20,80 |
| 10.130.2268 | 300 x 190 x 190mm dikdörtgen baca tuğlası | Ad | ₺25,56 |
| 10.130.2269 | 390 x 190 x 190mm shunt baca tuğlası | Ad | ₺33,85 |
| 10.130.2270 | 460 x 190 x 190mm shunt baca tuğlası | Ad | ₺39,74 |
| 10.130.2271 | 350 x 350 x 190mm yuvarlak şömine baca tuğlası | Ad | ₺58,40 |
| 10.130.2272 | 300 x 200 x 190mm dikdörtgen şömine baca tuğlası | Ad | ₺26,58 |
| 10.130.2273 | 300 x 400 x 190mm dikdörtgen şömine baca tuğlası | Ad | ₺54,12 |
| 10.130.2281 | 15 mm kalınlıkta, her boyutta, kırmızı (yüzey alanı ≤0.04 m²) | m² | ₺1.068,56 |
| 10.130.2282 | 15 mm kalınlıkta, her boyutta, kahverengi (yüzey alanı ≤0.04 m²) | m² | ₺1.206,55 |
| 10.130.2283 | 15 mm kalınlıkta, her boyutta, sarı (yüzey alanı ≤0.04 m²) | m² | ₺1.206,55 |
| 10.130.2284 | 15 mm kalınlıkta, her boyutta, beyaz (yüzey alanı ≤0.04 m²) | m² | ₺1.494,28 |
| 10.130.2285 | 15 mm kalınlıkta, her boyutta, gri (yüzey alanı ≤0.04 m²) | m² | ₺1.587,34 |
| 10.130.2286 | 15 mm kalınlıkta, her boyutta, farklı renk tonlarının karışımı (yüzey alanı ≤0.04 m²) | m² | ₺1.494,28 |
| 10.130.2287 | 15 mm kalınlıkta, her boyutta, kırmızı (yüzey alanı > 0.04 m²) | m² | ₺1.206,55 |
| 10.130.2288 | 15 mm kalınlıkta, her boyutta, kahverengi (yüzey alanı > 0.04 m²) | m² | ₺1.304,95 |
| 10.130.2289 | 15 mm kalınlıkta, her boyutta, sarı (yüzey alanı > 0.04 m²) | m² | ₺1.357,37 |
| 10.130.2290 | 15 mm kalınlıkta, her boyutta, beyaz (yüzey alanı > 0.04 m²) | m² | ₺1.632,26 |
| 10.130.2291 | 15 mm kalınlıkta, her boyutta, gri (yüzey alanı > 0.04 m²) | m² | ₺1.865,44 |
| 10.130.2292 | 15 mm kalınlıkta, her boyutta, farklı renk tonlarının karışımı (yüzey alanı > 0.04 m²) | m² | ₺1.632,26 |
Parsek ERP Poz Listesi modülü ile 30.000+ resmi birim fiyata erişin; yaklaşık maliyet ve sözleşme pozlarında fiyatları otomatik çekin. 14 gün ücretsiz deneyin.