📋 Poz Grubu 10
Boru, demir-çelik, mermer, yalıtım ve genel yapı imalatı birim fiyat pozları. Toplam 5.469 poz.
| Poz No | Açıklama | Birim | Birim Fiyat |
|---|---|---|---|
| 10.130.1704 | Beton çelik çubuğu, nervürlü Ø 8-12 mm (S420, B420B-C, B500B-C) | Kg | ₺26,25 |
| 10.130.1705 | Beton çelik çubuğu, nervürlü Ø 14-32 mm (S420, B420B-C, B500B-C) | Kg | ₺26,25 |
| 10.130.1706 | Ø 80-100 mm çelik (DİN c 35) | Kg | ₺51,19 |
| 10.130.1707 | Lamalar (TS EN 10058) | Kg | ₺28,20 |
| 10.130.1708 | Sıcak haddelenmiş profil demirler (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 910, TS 911 EN 10055, TS 912) | Kg | ₺28,20 |
| 10.130.1709 | Sıcak haddelenmiş köşebentler (S235 JR) (TS EN 10056-1,2) | Kg | ₺28,20 |
| 10.130.1710 | Çelik palplanj profili | Ton | ₺36.605,49 |
| 10.130.1711 | Çelik piki | Kg | ₺20,07 |
| 10.130.1751 | Çelik hasır (Nervürlü) (TS 4559) (m2 ağırlığı 3.01-10.00 kg) | Kg | ₺28,20 |
| 10.130.1752 | Çelik hasır (Nervürlü) (TS 4559) (m2 ağırlığı 1.50-3.00 Kg) | Kg | ₺28,20 |
| 10.130.1753 | Çelik hasır (Nervürlü) (Kanalet hasırları) (TS 4559) | Kg | ₺28,20 |
| 10.130.1754 | Fabrikasyon hasır B.A. kiriş demiri (Filigran kirişi veya benzeri) | Kg | ₺29,83 |
| 10.130.1771 | Ø 4 mm | Ton | ₺46.186,77 |
| 10.130.1772 | Ø 6 mm | Ton | ₺44.987,12 |
| 10.130.1773 | Ø 8 - 26 mm | Ton | ₺42.210,13 |
| 10.130.1801 | Ø 25 - Ø 32 mm Epoksi Kaplı Düz Beton Kaplama Çelik Çubukları | Kg | ₺45,01 |
| 10.130.1802 | Ø 33 - Ø 38 mm Epoksi Kaplı Düz Beton Kaplama Çelik Çubukları | Kg | ₺44,69 |
| 10.130.1803 | Ø 39 - Ø 44 mm Epoksi Kaplı Düz Beton Kaplama Çelik Çubukları | Kg | ₺44,41 |
| 10.130.1804 | Ø 12 - Ø 20 mm Epoksi Kaplı Nervürlü Beton Kaplama Çelik Çubukları | Kg | ₺55,53 |
| 10.130.2001 | 190 x 85 x 190 mm yatay delikli tuğla | Ad | ₺5,46 |
| 10.130.2002 | 190 x 135 x 190 mm yatay delikli tuğla | Ad | ₺6,63 |
| 10.130.2003 | 250 x 100 x 200 mm yatay delikli tuğla | Ad | ₺7,38 |
| 10.130.2004 | 200 x 100 x 200 mm yatay delikli tuğla | Ad | ₺6,31 |
| 10.130.2005 | 250 x 120 x 200 mm yatay delikli tuğla | Ad | ₺8,77 |
| 10.130.2006 | 250 x 120 x 250 mm yatay delikli tuğla | Ad | ₺11,77 |
| 10.130.2007 | 235 x 240 x 185 mm yatay delikli tuğla | Ad | ₺16,04 |
| 10.130.2008 | 290 x 240 x 185 mm yatay delikli tuğla | Ad | ₺19,25 |
| 10.130.2009 | 250 x 250 x 135 mm yatay delikli tuğla | Ad | ₺12,09 |
| 10.130.2010 | 250 x 250 x 200 mm yatay delikli tuğla | Ad | ₺19,25 |
| 10.130.2011 | 350 x 250 x 200 mm yatay delikli tuğla | Ad | ₺25,67 |
| 10.130.2012 | 235 x 135 x 240 mm yatay delikli tuğla | Ad | ₺11,87 |
| 10.130.2013 | 240 x 135 x 250 mm yatay delikli tuğla | Ad | ₺12,09 |
| 10.130.2014 | 240 x 190 x 250 mm yatay delikli tuğla | Ad | ₺16,90 |
| 10.130.2015 | 240 x 135 x 190 mm yatay delikli tuğla | Ad | ₺8,77 |
| 10.130.2016 | 235 x 240 x 190 mm yatay delikli tuğla | Ad | ₺16,04 |
| 10.130.2017 | 190 x 190 x 135 mm yatay delikli kilitli tuğla | Ad | ₺6,63 |
| 10.130.2018 | 240 x 250 x 135 mm yatay delikli kilitli tuğla | Ad | ₺12,09 |
| 10.130.2019 | 235 x 250 x 135 mm yatay delikli tuğla | Ad | ₺9,84 |
| 10.130.2020 | 235 x 250 x 185 mm yatay delikli tuğla | Ad | ₺12,84 |
| 10.130.2021 | 235 x 100 x 235 mm yatay delikli tuğla | Ad | ₺8,02 |
| 10.130.2022 | 250 x 100 x 250 mm yatay delikli tuğla | Ad | ₺9,31 |
| 10.130.2023 | 250 x 150 x 250 mm yatay delikli tuğla | Ad | ₺14,97 |
| 10.130.2024 | 250 x 200 x 250 mm yatay delikli tuğla | Ad | ₺19,25 |
| 10.130.2025 | 280 x 85 x 190 mm yatay delikli tuğla | Ad | ₺6,95 |
| 10.130.2026 | 280 x 100 x 190 mm yatay delikli tuğla | Ad | ₺8,18 |
| 10.130.2027 | 280 x 135 x 190 mm yatay delikli tuğla | Ad | ₺11,12 |
| 10.130.2028 | 190 x 85 x 300 mm yatay delikli tuğla | Ad | ₺6,58 |
| 10.130.2029 | 190 x 100 x 300 mm yatay delikli tuğla | Ad | ₺8,24 |
| 10.130.2030 | 190 x 135 x 300 mm yatay delikli tuğla | Ad | ₺12,03 |
| 10.130.2031 | 240 x 115 x 235 mm düşey delikli tuğla | Ad | ₺15,94 |
| 10.130.2032 | 240 x 145 x 235 mm düşey delikli tuğla | Ad | ₺19,25 |
| 10.130.2033 | 240 x 175 x 235 mm düşey delikli tuğla | Ad | ₺23,00 |
| 10.130.2034 | 290 x 190 x 235 mm düşey delikli tuğla | Ad | ₺30,48 |
| 10.130.2035 | 240 x 240 x 235 mm düşey delikli tuğla | Ad | ₺32,41 |
| 10.130.2036 | 240 x 250 x 235 mm düşey delikli tuğla | Ad | ₺33,69 |
| 10.130.2037 | 240 x 300 x 235 mm düşey delikli tuğla | Ad | ₺40,16 |
| 10.130.2038 | 250 x 200 x 235 mm düşey delikli tuğla | Ad | ₺26,15 |
| 10.130.2039 | 250 x 150 x 235 mm düşey delikli tuğla | Ad | ₺21,50 |
| 10.130.2040 | 250 x 200 x 190 mm düşey delikli tuğla | Ad | ₺22,57 |
| 10.130.2041 | 250 x 250 x 190 mm düşey delikli tuğla | Ad | ₺24,23 |
Parsek ERP Poz Listesi modülü ile 30.000+ resmi birim fiyata erişin; yaklaşık maliyet ve sözleşme pozlarında fiyatları otomatik çekin. 14 gün ücretsiz deneyin.