📋 Poz Grubu 10
Boru, demir-çelik, mermer, yalıtım ve genel yapı imalatı birim fiyat pozları. Toplam 5.469 poz.
| Poz No | Açıklama | Birim | Birim Fiyat |
|---|---|---|---|
| 10.480.1304 | 100 x 1000 x 200 | Adet | ₺1.250,90 |
| 10.480.1311 | 125 x 1000 x 60 | Adet | ₺870,19 |
| 10.480.1312 | 125 x 1000 x 80 | Adet | ₺1.033,35 |
| 10.480.1313 | 125 x 1000 x 150 | Adet | ₺1.196,51 |
| 10.480.1314 | 125 x 1000 x 200 | Adet | ₺1.577,22 |
| 10.480.1321 | 200 x 1000 x 60 | Adet | ₺1.142,12 |
| 10.480.1322 | 200 x 1000 x 80 | Adet | ₺1.305,28 |
| 10.480.1323 | 200 x 1000 x 125 | Adet | ₺1.468,44 |
| 10.480.1324 | 200 x 1000 x 200 | Adet | ₺1.794,76 |
| 10.480.1325 | 200 x 1000 x 250 | Adet | ₺2.338,63 |
| 10.480.1331 | 200 x 1000 x 60 | Adet | ₺1.250,90 |
| 10.480.1332 | 200 x 1000 x 80 | Adet | ₺1.414,06 |
| 10.480.1333 | 200 x 1000 x 125 | Adet | ₺1.577,22 |
| 10.480.1334 | 200 x 1000 x 200 | Adet | ₺2.012,31 |
| 10.480.1335 | 200 x 1000 x 250 | Adet | ₺2.393,02 |
| 10.480.1336 | 300 x 1000 x 80 | Adet | ₺1.250,90 |
| 10.480.1337 | 300 x 1000 x 150 | Adet | ₺2.338,63 |
| 10.480.1338 | 300 x 1000 x 250 | Adet | ₺3.643,92 |
| 10.480.1351 | 300 x 1000 x 80 | Adet | ₺2.121,09 |
| 10.480.1352 | 300 x 1000 x 150 | Adet | ₺2.719,34 |
| 10.480.1353 | 300 x 1000 x 250 | Adet | ₺4.187,78 |
| 10.480.1361 | 200 x 1000 x 250 | Adet | ₺3.371,98 |
| 10.480.1362 | 350 x 1000 x 400 | Adet | ₺5.438,68 |
| 10.480.1401 | Paslamaz Çelikten Mamul Izgara Takımı (Montaj ve sabitleme elemanları dahil) (Grup 1 (en az Sınıf A 15) Sadece yayalar ve bisikletliler tarafından kullanılan alanlar için) | m² | ₺7.559,43 |
| 10.480.1402 | Galvanizli Sacdan Mamul Izgara Takımı (Montaj ve sabitleme elemanları dahil) (Grup 1 (en az Sınıf A 15) Sadece yayalar ve bisikletliler tarafından kullanılan alanlar için) | m² | ₺5.399,60 |
| 10.480.1403 | Sfero Döküm Izgara Takımı (Montaj ve sabitleme elemanları dahil) (Grup 1 (en az Sınıf A 15) Sadece yayalar ve bisikletliler tarafından kullanılan alanlar için) | m² | ₺6.064,53 |
| 10.480.1404 | Betonarmeden Mamul Izgara Takımı (Montaj ve sabitleme elemanları dahil) (Grup 1 (en az Sınıf A 15) Sadece yayalar ve bisikletliler tarafından kullanılan alanlar için) | m² | ₺5.112,36 |
| 10.480.1405 | CTP Kompozit Izgara Takımı (Montaj ve sabitleme elemanları dahil) (Grup 1 (en az Sınıf A 15) Sadece yayalar ve bisikletliler tarafından kullanılan alanlar için) | m² | ₺6.204,97 |
| 10.480.1411 | Paslamaz Çelikten Mamul Izgara Takımı (Montaj ve sabitleme elemanları dahil) (Grup 2 (en az Sınıf B 125) Yaya kaldırımı, yaya alanları ve benzerî alanlar, özel otoparklar veya katlı otoparklar için) | m² | ₺8.909,33 |
| 10.480.1412 | Galvanizli Sacdan Mamul Izgara Takımı (Montaj ve sabitleme elemanları dahil) (Grup 2 (en az Sınıf B 125) Yaya kaldırımı, yaya alanları ve benzerî alanlar, özel otoparklar veya katlı otoparklar için) | m² | ₺6.371,52 |
| 10.480.1413 | Sfero Döküm Izgara Takımı (Montaj ve sabitleme elemanları dahil) (Grup 2 (en az Sınıf B 125) Yaya kaldırımı, yaya alanları ve benzerî alanlar, özel otoparklar veya katlı otoparklar için) | m² | ₺7.022,46 |
| 10.480.1414 | Betonarmeden Mamul Izgara Takımı (Montaj ve sabitleme elemanları dahil) (Grup 2 (en az Sınıf B 125) Yaya kaldırımı, yaya alanları ve benzerî alanlar, özel otoparklar veya katlı otoparklar için) | m² | ₺5.982,55 |
| 10.480.1415 | CTP Kompozit Izgara Takımı (Montaj ve sabitleme elemanları dahil) (Grup 2 (en az Sınıf B 125) Yaya kaldırımı, yaya alanları ve benzer alanlar, özel otoparklar veya katlı otoparklar için) | m² | ₺7.590,54 |
| 10.480.1423 | Sfero Döküm Izgara Takımı (Montaj ve sabitleme elemanları dahil) (Grup 3 (en az Sınıf C 250) Bordür kenarları ve trafiğe maruz olmayan sert banket alanları vb için) | m² | ₺7.886,76 |
| 10.480.1424 | Betonarmeden Mamul Izgara Takımı (Montaj ve sabitleme elemanları dahil) (Grup 3 (en az Sınıf C 250) Bordür kenarları ve trafiğe maruz olmayan sert banket alanları vb için) | m² | ₺6.526,42 |
| 10.480.1425 | CTP Kompozit Izgara Takımı (Montaj ve sabitleme elemanları dahil) (Grup 3 (en az Sınıf C 250) Bordür kenarları ve trafiğe maruz olmayan sert banket alanları vb için) | m² | ₺8.253,21 |
| 10.480.1433 | Sfero Döküm Izgara Takımı (Montaj ve sabitleme elemanları dahil) (Grup 4 (en az Sınıf D 400) Yolların yük taşımaya ayrılmış kısımları (yaya caddeleri de dâhil), sert banketler ve bütün yol taşıt tiplerine ait park alanları için) | m² | ₺8.643,02 |
| 10.480.1434 | Betonarmeden Mamul Izgara Takımı (Montaj ve sabitleme elemanları dahil) (Grup 4 (en az Sınıf D 400) Yolların yük taşımaya ayrılmış kısımları (yaya caddeleri de dâhil), sert banketler ve bütün yol taşıt tiplerine ait park alanları için) | m² | ₺6.852,74 |
| 10.480.1435 | CTP Kompozit Izgara Takımı (Montaj ve sabitleme elemanları dahil) (Grup 4 (en az Sınıf D 400) Yolların yük taşımaya ayrılmış kısımları (yaya caddeleri de dahil) sert banketler ve bütün yol taşıt tiplerine ait park alanları için) | m² | ₺9.337,57 |
| 10.480.1443 | Sfero Döküm Izgara Takımı (Montaj ve sabitleme elemanları dahil) (Grup 5 (en az Sınıf E 600) Liman ve tersane kıyıları gibi aşırı tekerlek yüküne maruz kalan alanlar için) | m² | ₺9.453,31 |
| 10.480.1453 | Sfero Döküm Izgara Takımı (Montaj ve sabitleme elemanları dahil) (Grup 6 (en az Sınıf F 900) Hava alanları yüzey kaplaması gibi çok aşırı tekerlek yüküne maruz kalan alanlar için) | m² | ₺9.993,50 |
| 10.480.1471 | Fonttan mamül ızgara kapak garguy, kazık çarığı | Kg | ₺33,08 |
| 10.480.1481 | Cam elyaf takviyeli kompozit bakım rogarı kapama elemanı (TS EN 124-1, TS EN 124-5) (Yol kaplamaları, yaya caddeleri dahil sert banketler ve bütün karayolu taşıtları için park alanları) (Kapak, çerçeve, mafsal vb. montaj elemanları dahil) (net açıklığı minimum Ø 600mm) (Grup 4 En düşük D 400 sınıfı) | Ad | ₺4.819,39 |
| 10.480.1482 | Betonarme kompozit bakım rögarı kapama elemanı (TS EN 124-1, TS EN 124-4) (Yol kaplamaları yaya caddeleri dahil sert banketler ve bütün karayolu taşıtları için park alanları) (Kapak, çerçeve, mafsal vb. montaj elemanları dahil) (net açıklığı minumum Ø 600mm) (Grup 4 en düsük D 400 sınıfı) | Ad | ₺3.643,92 |
| 10.480.1483 | Çelik donatılı polimer esaslı kompozit bakım rögarı kapama elemanı (TS EN 124-1, TS EN 124-3) (Yol kaplamaları yaya caddeleri dahil sert banketler ve bütün karayolu taşıtları için park alanları) (Kapak, çerçeve, mafsal vb. montaj elemanları dahil) (net açıklığı minumum Ø 600mm) (Grup 4 en düsük D 400 sınıfı) | Ad | ₺4.518,18 |
| 10.480.1484 | Cam elyaf takviyeli kompozit bakım rogarı kapama elemanı (TS EN 124-1, TS EN 124-5) (Kapak, çerçeve, mafsal vb. montaj elemanları dahil) (net açıklığı minimum Ø 600mm) (Grup 1 - A 15 sınıfı) | Ad | ₺2.048,24 |
| 10.480.1485 | Cam elyaf takviyeli kompozit bakım rogarı kapama elemanı (TS EN 124-1, TS EN 124-5) (Kapak, çerçeve, mafsal vb. montaj elemanları dahil) (net açıklığı minimum Ø 600mm) (Grup 2 - B 125 sınıfı) | Ad | ₺2.771,15 |
| 10.480.1486 | Cam elyaf takviyeli kompozit bakım rogarı kapama elemanı (TS EN 124-1, TS EN 124-5) (Kapak, çerçeve, mafsal vb. montaj elemanları dahil) (net açıklığı minimum Ø 600mm) (Grup 3 - C 250 sınıfı) | Ad | ₺3.373,57 |
| 10.480.1501 | 1,00 m yükseklikte, min. 2 bükümlü | Adet | ₺242,58 |
| 10.480.1502 | 1,20 m yükseklikte, min. 2 bükümlü | Adet | ₺297,71 |
| 10.480.1503 | 1,50 m yükseklikte, min. 3 bükümlü | Adet | ₺369,38 |
| 10.480.1511 | 1,00 m yükseklikte | Ad | ₺215,01 |
| 10.480.1512 | 1,20 m yükseklikte | Ad | ₺242,58 |
| 10.480.1513 | 1,50 m yükseklikte | Ad | ₺297,71 |
| 10.480.1521 | Klips (UV dayanımlı, kırılmaz plastik, profili kavrayan tırnaklı, montaj vidası dahil) | Ad | ₺8,82 |
| 10.480.1531 | 1,13 mt yüksekliğinde (0,96 mt düz + 0,17 mt desen), min. 2 bükümlü | Adet | ₺1.323,17 |
| 10.480.1532 | 1,55 mt yüksekliğinde (1,38 mt düz + 0,17 mt desen), min. 2 bükümlü | Adet | ₺1.543,70 |
| 10.480.1533 | 1,96 mt yüksekliğinde (1,79 mt düz + 0,17 mt desen), min. 2 bükümlü | Adet | ₺1.929,62 |
| 10.480.1541 | 0,96 mt yüksekliğinde min. 2 bükümlü | Adet | ₺1.102,64 |
| 10.480.1542 | 1,46 mt yüksekliğinde min. 2 bükümlü | Adet | ₺1.488,57 |
Parsek ERP Poz Listesi modülü ile 30.000+ resmi birim fiyata erişin; yaklaşık maliyet ve sözleşme pozlarında fiyatları otomatik çekin. 14 gün ücretsiz deneyin.