📋 Poz Grubu 10
Boru, demir-çelik, mermer, yalıtım ve genel yapı imalatı birim fiyat pozları. Toplam 5.469 poz.
| Poz No | Açıklama | Birim | Birim Fiyat |
|---|---|---|---|
| 10.450.4385 | Ø 1250 mm anma çapında PE esaslı Parsel veya Muayene Bacası prefabrik taban elemanı (H=1,00 m) | Ad | ₺6.776,37 |
| 10.450.5001 | 1,5 mm / 33 cm / 5 cm | m² | ₺124,83 |
| 10.450.5002 | 1,5 mm / 33 cm / 7,5 cm | m² | ₺178,33 |
| 10.450.5003 | 1,5 mm / 33 cm / 10 cm | m² | ₺240,15 |
| 10.450.5004 | 1,5 mm / 33 cm / 12 cm | m² | ₺279,38 |
| 10.450.5005 | 1,5 mm / 33 cm / 15 cm | m² | ₺356,65 |
| 10.450.5006 | 1,5 mm / 33 cm / 20 cm | m² | ₺463,65 |
| 10.450.5011 | 1,5 mm / 35-36 cm / 5 cm | m² | ₺111,75 |
| 10.450.5012 | 1,5 mm / 35-36 cm / 7,5 cm | m² | ₺162,87 |
| 10.450.5013 | 1,5 mm / 35-36 cm / 10 cm | m² | ₺225,88 |
| 10.450.5014 | 1,5 mm / 35-36 cm / 12 cm | m² | ₺267,49 |
| 10.450.5015 | 1,5 mm / 35-36 cm / 15 cm | m² | ₺326,93 |
| 10.450.5016 | 1,5 mm / 35-36 cm / 20 cm | m² | ₺439,87 |
| 10.450.5021 | 1,5 mm / 40 cm / 5 cm | m² | ₺92,73 |
| 10.450.5022 | 1,5 mm / 40 cm / 7,5 cm | m² | ₺139,09 |
| 10.450.5023 | 1,5 mm / 40 cm / 10 cm | m² | ₺185,46 |
| 10.450.5024 | 1,5 mm / 40 cm / 12 cm | m² | ₺225,88 |
| 10.450.5025 | 1,5 mm / 40 cm / 15 cm | m² | ₺273,43 |
| 10.450.5026 | 1,5 mm / 40 cm / 20 cm | m² | ₺386,37 |
| 10.450.5031 | 1,5 mm / 44-45 cm / 5 cm | m² | ₺82,03 |
| 10.450.5032 | 1,5 mm / 44-45 cm / 7,5 cm | m² | ₺124,83 |
| 10.450.5033 | 1,5 mm / 44-45 cm / 10 cm | m² | ₺162,87 |
| 10.450.5034 | 1,5 mm / 44-45 cm / 12 cm | m² | ₺202,10 |
| 10.450.5035 | 1,5 mm / 44-45 cm / 15 cm | m² | ₺249,66 |
| 10.450.5036 | 1,5 mm / 44-45 cm / 20 cm | m² | ₺326,93 |
| 10.450.5041 | 1,5 mm / 60 cm / 5 cm | m² | ₺66,57 |
| 10.450.5042 | 1,5 mm / 60 cm / 7,5 cm | m² | ₺92,73 |
| 10.450.5043 | 1,5 mm / 60 cm / 10 cm | m² | ₺127,21 |
| 10.450.5044 | 1,5 mm / 60 cm / 12 cm | m² | ₺154,55 |
| 10.450.5045 | 1,5 mm / 60 cm / 15 cm | m² | ₺185,46 |
| 10.450.5046 | 1,5 mm / 60 cm / 20 cm | m² | ₺255,60 |
| 10.450.5051 | 1,5 mm / 65-66 cm / 5 cm | m² | ₺57,06 |
| 10.450.5052 | 1,5 mm / 65-66 cm / 7,5 cm | m² | ₺89,16 |
| 10.450.5053 | 1,5 mm / 65-66 cm / 10 cm | m² | ₺117,69 |
| 10.450.5054 | 1,5 mm / 65-66 cm / 12 cm | m² | ₺140,28 |
| 10.450.5055 | 1,5 mm / 65-66 cm / 15 cm | m² | ₺178,33 |
| 10.450.5056 | 1,5 mm / 65-66 cm / 20 cm | m² | ₺231,82 |
| 10.450.5101 | HDPE ızgara 500 gr/m² + tek tarafı 200 gr/m² Geotekstil Keçe Lamineli | m² | ₺92,73 |
| 10.450.5102 | HDPE ızgara 600 gr/m² + tek tarafı 200 gr/m² Geotekstil Keçe Lamineli | m² | ₺103,43 |
| 10.450.5103 | HDPE ızgara 700 gr/m² + tek tarafı 200 gr/m² Geotekstil Keçe Lamineli | m² | ₺116,51 |
| 10.450.5104 | HDPE ızgara 800 gr/m² + tek tarafı 200 gr/m² Geotekstil Keçe Lamineli | m² | ₺127,21 |
| 10.450.5121 | HDPE ızgara 500 gr/m² + iki tarafı 200 gr/m² Geotekstil Keçe Lamineli | m² | ₺127,21 |
| 10.450.5122 | HDPE ızgara 600 gr/m² + iki tarafı 200 gr/m² Geotekstil Keçe Lamineli | m² | ₺139,09 |
| 10.450.5123 | HDPE ızgara 700 gr/m² + iki tarafı 200 gr/m² Geotekstil Keçe Lamineli | m² | ₺147,42 |
| 10.450.5124 | HDPE ızgara 800 gr/m² + iki tarafı 200 gr/m² Geotekstil Keçe Lamineli | m² | ₺162,87 |
| 10.450.5151 | Geosentetik Kil Örtü Toplam Ağırlık 4500 gr/m² | m² | ₺122,68 |
| 10.450.5152 | Geosentetik Kil Örtü Toplam Ağırlık 5500 gr/m² | m² | ₺128,01 |
| 10.450.5153 | Geosentetik Kil Örtü Toplam Ağırlık 6500 gr/m² | m² | ₺133,34 |
| 10.450.5171 | Geosentetik Kil Örtü Toplam Ağırlık 4500 gr/m² | m² | ₺149,35 |
| 10.450.5172 | Geosentetik Kil Örtü Toplam Ağırlık 5500 gr/m² | m² | ₺154,68 |
| 10.450.5173 | Geosentetik Kil Örtü Toplam Ağırlık 6500 gr/m² | m² | ₺160,01 |
| 10.450.5201 | Gözenek Boyutu 40*40 mm Çekme Dayanımı 10 kn/m (Her iki yönde) | m² | ₺83,22 |
| 10.450.5202 | Gözenek Boyutu 40*40 mm Çekme Dayanımı 20 kn/m (Her iki yönde) | m² | ₺107,00 |
| 10.450.5203 | Gözenek Boyutu 40*40 mm Çekme Dayanımı 30 kn/m (Her iki yönde) | m² | ₺130,77 |
| 10.450.5204 | Gözenek Boyutu 40*40 mm Çekme Dayanımı 40 kn/m (Her iki yönde) | m² | ₺154,55 |
| 10.450.5231 | İmalat Yönünde Çekme Dayanımı 40 kn/m | m² | ₺158,12 |
| 10.450.5232 | İmalat Yönünde Çekme Dayanımı 60 kn/m | m² | ₺172,38 |
| 10.450.5233 | İmalat Yönünde Çekme Dayanımı 80 kn/m | m² | ₺184,27 |
| 10.450.5234 | İmalat Yönünde Çekme Dayanımı 100 kn/m | m² | ₺216,37 |
| 10.450.5235 | İmalat Yönünde Çekme Dayanımı 120 kn/m | m² | ₺285,32 |
Parsek ERP Poz Listesi modülü ile 30.000+ resmi birim fiyata erişin; yaklaşık maliyet ve sözleşme pozlarında fiyatları otomatik çekin. 14 gün ücretsiz deneyin.