📋 Poz Grubu 10
Boru, demir-çelik, mermer, yalıtım ve genel yapı imalatı birim fiyat pozları. Toplam 5.469 poz.
| Poz No | Açıklama | Birim |
|---|---|---|
| 10.130.4602 | Film kapsız 18 mm | m² |
| 10.130.4603 | Film kapsız 21 mm | m² |
| 10.130.4604 | Film kaplı 15 mm | m² |
| 10.130.4605 | Film kaplı 18 mm | m² |
| 10.130.4606 | Film kaplı 21 mm | m² |
| 10.130.4607 | I kesitli ahşap kiriş (alt ve üst başlıklar min. 40x80 mm) | Adet |
| 10.130.4701 | Ön Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Tam Güvenlikli Dış Cephe İskelesi (3,01-51,00 m arası) - Genişlik Sınıfı 60-90 cm Arası | m² |
| 10.130.4702 | Ön Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Tam Güvenlikli Dış Cephe İskelesi (51,01 m sonrası) - Genişlik Sınıfı 60-90 cm Arası | m² |
| 10.130.4703 | Ön Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Tam Güvenlikli Dış Cephe İskelesi (3,01-51,00 m arası) - Genişlik Sınıfı 90-120 cm Arası | m² |
| 10.130.4704 | Ön Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Tam Güvenlikli Dış Cephe İskelesi (51,01 m sonrası) - Genişlik Sınıfı 90-120 cm Arası | m² |
| 10.130.4711 | Ön Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Tam Güvenlikli Tavanlar İçin İş İskelesi (3,01-21,5 m arası) | m³ |
| 10.130.4712 | Ön Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Tam Güvenlikli Tavanlar İçin İş İskelesi (21,51 m ve sonrası) | m³ |
| 10.130.4721 | Güvenlik Ağı Sistem T | m² |
| 10.130.4722 | Güvenlik Ağı Sistem S ve Sistem U | m² |
| 10.130.5901 | 5 cm sabit yükseklikte kör kalıp sistemleri | m² |
| 10.130.5902 | 10 cm sabit yükseklikte kör kalıp sistemleri | m² |
| 10.130.5903 | 15 cm sabit yükseklikte kör kalıp sistemleri | m² |
| 10.130.5911 | 52x52x10 cm ebatlarında boşluklu döşeme kalıbı | Ad |
| 10.130.5912 | 52x52x13 cm ebatlarında boşluklu döşeme kalıbı | Ad |
| 10.130.5913 | 52x52x16 cm ebatlarında boşluklu döşeme kalıbı | Ad |
| 10.130.6001 | Kalsiyum kireci CL 70S sönmüş toz kireç (torbalı) | Ton |
| 10.130.6002 | Kalsiyum kireci CL 80S sönmüş toz kireç (torbalı) | Ton |
| 10.130.6003 | Kalsiyum kireci CL 90S sönmüş toz kireç (torbalı) | Ton |
| 10.130.6010 | Hidrolik kireç (HL 2) (torbalı/dökme) | Ton |
| 10.130.6011 | Hidrolik kireç (HL 3,5) (torbalı/dökme) | Ton |
| 10.130.6012 | Doğal hidrolik kireç (HL 3,5) (torbalı/dökme) | Ton |
| 10.130.6021 | Söndürülmemiş parça kalker kireci | Kg |
| 10.130.9991 | Poz 10.130.9991 | m³ |
| 10.160.1001 | Jel Dinamit | Kg |
| 10.160.1002 | Emülsiyon türü patlayıcı (Kapsüle duyarlı,suya dayanıklı) | Kg |
| 10.160.1003 | Amonyum nitrat,fuel-oil karışımı (Kapsüle duyarsız) | Kg |
| 10.160.1004 | Fitil (Katranlı, Emniyetli, İnfilaklı) | Adet |
| 10.160.1005 | Kapsül (Adi) | Ad |
| 10.160.1006 | Tavikli (Kapsül) | Ad |
| 10.160.1021 | 1.50 m tel boylu | Ad |
| 10.160.1022 | 2.50 m tel boylu | Ad |
| 10.160.1023 | Kerozen(Gazyağı) | Kg |
| 10.160.1024 | Likit petrol gazı (LPG) | Kg |
| 10.160.1025 | Benzin | Kg |
| 10.160.1026 | Mazot (Motorin) | Kg |
| 10.160.1027 | Makine yağı | Kg |
| 10.160.1028 | Yanmış yağ | Kg |
| 10.160.1029 | Üstübü | Kg |
| 10.160.1030 | Elektrik enerjisi Kwh | Adet |
| 10.160.1031 | Karpit | Kg |
| 10.160.1032 | Oksijen tüp 20 lt.lik | Ad |
| 10.160.1033 | Pressiometre tazyikli hava tüpü (20 lt.lik doldurulması) | Ad |
| 10.160.1034 | Teknik Amonyum Nitrat | Kg |
| 10.160.1035 | Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560) | Ad |
| 10.170.1001 | 15-16 mm kalınlıkta | m² |
| 10.170.1011 | 15-16 mm kalınlıkta | m² |
| 10.170.1021 | 15-16 mm kalınlıkta | m² |
| 10.170.1031 | 15-16 mm kalınlıkta | m² |
| 10.170.1041 | 15-16 mm kalınlıkta | m² |
| 10.170.1051 | 15-16 mm kalınlıkta | m² |
| 10.170.1201 | AC1 Sınıf 21 | m² |
| 10.170.1202 | AC3 Sınıf 23-31 | m² |
| 10.170.1203 | AC4 Sınıf 32 | m² |
| 10.170.1251 | 5-6 mm kalınlıkta, AC 4 Sınıf 32 Sudan Etkilenmeyen PVC Parke Heterojen Grup T (TS EN ISO 10581) | m² |
| 10.170.1301 | Mekanik Yolla Kilitlenen, Modüler Yer Kaplamaları (6 mm SPC) (Sınıf 21 – 22 – 23) | m² |
Parsek ERP Poz Listesi modülü ile 30.000+ resmi birim fiyata erişin; yaklaşık maliyet ve sözleşme pozlarında fiyatları otomatik çekin. 14 gün ücretsiz deneyin.