📋 Poz Grubu 10
Boru, demir-çelik, mermer, yalıtım ve genel yapı imalatı birim fiyat pozları. Toplam 5.469 poz.
| Poz No | Açıklama | Birim |
|---|---|---|
| 10.130.3154 | 29,5 cm toplam kalınlıkta , Taş Yünü kalınlığı min. 15 cm, ısıl iletkenliği maks. 0,110 W/(m.K) olan duvar bloğu | m² |
| 10.130.3171 | 14,5 cm toplam kalınlıkta , Taş Yünü kalınlığı min. 5 cm, ses yalıtımı min. 32 dB. olan duvar bloğu | m² |
| 10.130.3172 | 19,5 cm toplam kalınlıkta , Taş Yünü kalınlığı min. 9 cm, ses yalıtımı min. 35 dB. olan duvar bloğu | m² |
| 10.130.3173 | 24,5 cm toplam kalınlıkta , Taş Yünü kalınlığı min.13 cm, ses yalıtımı min. 42 dB. olan duvar bloğu | m² |
| 10.130.3174 | 29,5 cm toplam kalınlıkta , Taş Yünü kalınlığı min. 15 cm, ses yalıtımı min. 44 dB. olan duvar bloğu | m² |
| 10.130.3201 | 37,5 X 11,5 X 19 cm boyutunda | Ad |
| 10.130.3202 | 37,5 X 19 X 19 cm boyutunda | Ad |
| 10.130.3203 | 37,5 X 24 X 19 cm boyutunda | Ad |
| 10.130.3251 | 8 cm kalınlığında, boşluklu alçı blok | m² |
| 10.130.3252 | 10 cm kalınlığında, boşluklu alçı blok | m² |
| 10.130.3301 | Genleştirilmiş perlitten mamul levha ve bloklar (TS EN 13169+A1) | m³ |
| 10.130.3401 | Taşıyıcı olmayan, köpük beton kagir birimler (TS 13565) | m³ |
| 10.130.3501 | EPS katkılı beton, blok ve levhalar (TS 13565) | m³ |
| 10.130.3521 | EPS katkılı beton blok tutkalı | Kg |
| 10.130.3522 | Hafif Beton Bloğu (Isıl iletkenliği ≤ 0,044 W/(m.K)) | m³ |
| 10.130.3523 | Hafif Beton Plakası (Isıl iletkenliği ≤ 0,044 W/(m.K)) | m³ |
| 10.130.4001 | Üst ve alt kiremit (Alaturka) (150 donma - çözülme çevrimine dayanıklı) | m² |
| 10.130.4002 | Üst ve alt kiremit (Alaturka) (90 donma - çözülme çevrimine dayanıklı) | m² |
| 10.130.4003 | Üst ve alt kiremit (Alaturka) (Engop/kil esaslı pişirilmiş kaplama) (150 donma-çözülme çevrimine dayanıklı) | m² |
| 10.130.4004 | Üst ve alt kiremit (Alaturka) (Engop/kil esaslı pişirilmiş kaplama) (90 donma-çözülme çevrimine dayanıklı) | m² |
| 10.130.4005 | Yan ve üst kenarından kenetli kiremit (150 donma - çözülme çevrimine dayanıklı) | m² |
| 10.130.4006 | Yan ve üst kenarından kenetli kiremit (90 donma - çözülme çevrimine dayanıklı) | m² |
| 10.130.4007 | Yan ve üst kenarından kenetli kiremit (Engop/kil esaslı pişirilmiş kaplama) (150 donma-çözülme çevrimine dayanıklı) | m² |
| 10.130.4008 | Yan ve üst kenarından kenetli kiremit (Engop/kil esaslı pişirilmiş kaplama) (90 donma-çözülme çevrimine dayanıklı) | m² |
| 10.130.4009 | Bağlantı parçaları (mahya) (150 donma - çözülme çevrimine dayanıklı) | Adet |
| 10.130.4010 | Bağlantı parçaları (mahya) (90 donma - çözülme çevrimine dayanıklı) | Adet |
| 10.130.4011 | Bağlantı parçaları (mahya)(Engop/kil esaslı pişirilmiş kaplama) (150 donma-çözülme çevrimine dayanıklı) | Adet |
| 10.130.4012 | Bağlantı parçaları (mahya)(Engop/kil esaslı pişirilmiş kaplama) (90 donma-çözülme çevrimine dayanıklı) | Adet |
| 10.130.4101 | Beton kiremit (renksiz) | m² |
| 10.130.4102 | Beton mahya kiremiti (renksiz) | Adet |
| 10.130.4103 | Beton kiremit (demir oksit boyalı) | m² |
| 10.130.4104 | Beton mahya kiremiti (demir oksit boyalı) | Adet |
| 10.130.4105 | Beton kiremit (demir oksit boyalı-üzeri renkli sırlı) | m² |
| 10.130.4106 | Beton mahya kiremiti (demir oksit boyalı-üzeri renkli sırlı) | Adet |
| 10.130.4121 | Perlitli beton kiremit (renksiz) | m² |
| 10.130.4122 | Perlitli beton mahya kiremiti (renksiz) | Adet |
| 10.130.4123 | Perlitli beton kiremit (demir oksit boyalı) | m² |
| 10.130.4124 | Perlitli beton mahya kiremiti (demir oksit boyalı) | Adet |
| 10.130.4125 | Perlitli beton kiremit (demir oksit boyalı-üzeri renkli sırlı) | m² |
| 10.130.4126 | Perlitli beton mahya kiremiti (demir oksit boyalı-üzeri renkli sırlı) | Adet |
| 10.130.4201 | Aşık taşıma profili (Yükseklik ayarlı-Alüminyum) | Adet |
| 10.130.4202 | Mahya havalandırma bandı (kendinden yapışkanlı) | Adet |
| 10.130.4203 | Mahya tespit aparatı | Adet |
| 10.130.4204 | Duvar/baca dibi bandı (Polibitülen/vulkanize termoplastik (tpv) kaplı, alüminyum ile güçlendirilmiş, kendinden yapışkanlı, UV dayanımlı - 25/40 cm genişlikte) | Adet |
| 10.130.4205 | Duvar/baca dibi bandı (Polibitülen/vulkanize termoplastik (tpv) kaplı, alüminyum ile güçlendirilmiş, kendinden yapışkanlı, UV dayanımlı - 50/60 cm genişlikte) | Adet |
| 10.130.4206 | Alüminyum baskı çıtası (6cm genişlikte - her renkte) | Adet |
| 10.130.4207 | PVC esaslı, kendinden kanallı, UV dayanımlı, kanatlı oluk/vadidere su yalıtımı (min. 50 cm genişlikte - her renkte) | Adet |
| 10.130.4208 | Alüminyumdan mamul, kendinden kanallı, UV dayanımlı, kanatlı oluk/vadidere su yalıtımı (min. 50 cm genişlikte - her renkte) | Adet |
| 10.130.4209 | Alaturka kiremit tespit aparatı | Ad |
| 10.130.4210 | Saçak Havlandırma Tarağı | Ad |
| 10.130.4501 | Çam kerestesi (I.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1, TS EN 1309-3, TS EN 1313-1, 2) | m³ |
| 10.130.4502 | Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1, TS EN 1309-3, TS EN 1313-1, 2) | m³ |
| 10.130.4503 | Yuvarlak yapı odunları (Çam) (II.sınıf) (TS EN 1927-1,2,3, TS EN 1309-3) | m³ |
| 10.130.4504 | Beyaz çam (Köknar) (I.sınıf) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 844) (TS EN 1309-1, TS EN 1309-3, TS EN 1313-1, 2) | m³ |
| 10.130.4505 | Beyaz çam (Köknar) (II.sınıf) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 844) (TS EN 1309-1, TS EN 1309-3, TS EN 1313-1, 2) | m³ |
| 10.130.4506 | Kavak kerestesi (TS 1249 EN 975-2) | m³ |
| 10.130.4507 | Meşe kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942) | m³ |
| 10.130.4508 | Ceviz kerestesi | m³ |
| 10.130.4509 | Kayın kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942) | m³ |
| 10.130.4601 | Film kapsız 15 mm | m² |
Parsek ERP Poz Listesi modülü ile 30.000+ resmi birim fiyata erişin; yaklaşık maliyet ve sözleşme pozlarında fiyatları otomatik çekin. 14 gün ücretsiz deneyin.