| Kod | İşin türü | Oran |
|---|---|---|
| IV – Bina | ||
| 135 | Betonarme karkas inşaat (inşaat - mekanik - elektrik komple) | %9 |
| 140 | Binanın kaba inşaatı (karkas, çatı ve duvarlar) | %7 |
| 324 | Yığma inşaat (komple) | %12 |
| 318-a | Tünel kalıp sistemi ile yapılan inşaat — komple | %7 |
| 318-b | Tünel kalıp sistemi ile yapılan inşaat — çevre düzenleme dahil | %7,3 |
| 238-a | Kat karşılığı hasılat paylaşımı usulü ile yapılan inşaat — konvansiyonel metotla (çevre düzenleme dahil) | %9 |
| 238-b | Kat karşılığı hasılat paylaşımı usulü ile yapılan inşaat — tünel kalıp (çevre düzenleme dahil) | %7,3 |
| 164 | Çelik konstrüksiyon ile bina, hangar, fabrika vb. yapımı | %9 |
| 279 | Prefabrik bina inşaatı (komple - altyapı, elk, tesisat vb.) | %7 |
| 227 | İnce inşaat (kabası biten veya natamam inşaatın tamamlanması) | %10 |
| 167-a | Çeşitli bina tadilat, tamirat ve onarımları — bina onarımları (inşaat, tesisat ve elektrik komple) | %13 |
| 167-b | Çeşitli bina tadilat, tamirat ve onarımları — mekanik ve elektrik tesisat ağırlıklı onarım işleri | %11 |
| 176 | Depreme karşı güçlendirme işi | %13 |
| 299 | Su basman altı temel imalatı | %7 |
| 134-a | Beton, kalıp, iskele, betonarme demiri (münferit) — malzeme yükleniciye ait | %9 |
| 134-b | Beton, kalıp, iskele, betonarme demiri (münferit) — malzeme idareden | %30 |
| 286-a | Satın alınan hazır beton ile yapılan imalat (nakliye dahil) — yalnız beton | %4 |
| 286-b | Satın alınan hazır beton ile yapılan imalat (nakliye dahil) — kalıp - iskele dahil | %5 |
| 286-c | Satın alınan hazır beton ile yapılan imalat (nakliye dahil) — kalıp - iskele - demir dahil | %7 |
| 286-ç | Satın alınan hazır beton ile yapılan imalat (nakliye dahil) — idare malı beton | %25 |
| 326 | Yüklenicinin kendi beton santralinde ürettiği beton | %6 |
| 226-a | İksa yapılması — ahşap - çelik | %8 |
| 226-b | İksa yapılması — fore kazıklı veya palplanşlı | %6 |
| 325-a | Yıkım ve söküm — insan gücü ile | %30 |
| 325-b | Yıkım ve söküm — makine ile veya dinamit ile | %6 |
| 325-c | Yıkım ve söküm — makine ve el ile yapılıp oranları belli olmayan | %18 |
| 186 | Elektrik tesisatı | %10 |
| 187 | Elektrik tesisatı onarımı | %12 |
| 291 | Sıhhi tesisat | %9 |
| 292 | Sıhhi tesisat onarımı | %12 |
| 231 | Kalorifer tesisatı | %7 |
| 232 | Kalorifer tesisatı onarımı | %10 |
| 218 | Havalandırma ve klima tesisatı | %8 |
| 268 | Müşterek tesisat (bina içi) | %8 |
| 145 | Boya, badana ve sıva yapılması (münferit) | %15 |
| 138 | Bina dış cephesinin mantolanması (sıva ve boya dahil) | %13 |
| 317 | Tuğla, briket benzeri duvar örülmesi (temini ve örülmesi) | %16 |
| 206 | Gazbetonla duvar yapılması | %16 |
| 114 | Alçıpan duvar | %7 |
| 229-a | İzolasyon işleri — ısı ve ses yalıtımı | %10 |
| 229-b | İzolasyon işleri — su yalıtımı | %7 |
| 236 | Karo mozaik, karo fayans ve benzeri kaplama işleri | %10 |
| 290-a | Seramik döşenmesi — malzemeli | %10 |
| 290-b | Seramik döşenmesi — malzeme idareden | %30 |
| 159 | Çatı yapımı (ahşap karkas ve kiremitle), çatı yenileme | %15 |
| 162-a | Çelik çatı yapımı — karkası | %9 |
| 162-b | Çelik çatı yapımı — karkası ve kaplaması dahil | %10 |
| 125 | Asansör yapımı (insan, yük ve engelli) | %7 |
| 274-a | Otopark yapılması — açık otopark, normal beton (satın alınan hazır beton ve asfalt hariç) | %8 |
| 274-b | Otopark yapılması — çok katlı otopark (her şey dahil) | %7,5 |
| 233 | Kapalı garaj inşaatı (her türlü imalat dahil) | %9 |
| 234 | Kapalı spor salonu inşaatı | %9 |
| 203 | Futbol stadyumu yapılması (her şey dahil) | %9 |
| 152 | Cami inşaatı | %10 |
| 190-a | Endüstri tesisleri inşaatı — betonarme silolar | %9 |
| 190-b | Endüstri tesisleri inşaatı — betonarme soğutma kuleleri, bacalar | %10 |
| 190-c | Endüstri tesisleri inşaatı — termik santral (mekanik, elektrik montajı dahil) | %8 |
| 194-a | Eski eser görünümlü bina inşaatı — betonarme karkaslı | %12 |
| 194-b | Eski eser görünümlü bina inşaatı — ahşap karkaslı | %15 |
| 224-a | Her türlü tarihi yapının restorasyonu — Vakıf / Kültür ve Turizm Bakanlığı birim fiyatları ile yapılan imalatlar | %20 |
| 224-b | Her türlü tarihi yapının restorasyonu — diğer inşaat, elektrik ve tesisat imalatları | %13 |
| 224-c | Her türlü tarihi yapının restorasyonu — özel fiyat analizli imalatlar | %20 |
| 211 | Güneş enerjisi santrali inşaatı (komple) | %6 |
| 284 | Rüzgar enerji santrali inşaatı (komple) | %6 |
| XIX – Tünel / Metro | ||
| 703 | Metro inşaatı (komple) | %6 |
| 704 | Tünel - metro inşaatı katener sistemi | %7 |
| 705 | Tünel - metro sinyalizasyon | %6 |
| 706 | Tünel - metro mekanik ve havalandırma tesisatı | %8 |
| 707-a | Tünel inşaatı (her şey dahil) — 10 m²'den büyük kesitli | %5 |
| 707-b | Tünel inşaatı (her şey dahil) — 10 m²'den küçük kesitli | %8 |
| XXI – Yol / Demiryolu | ||
| 854 | Yol inşaatı (toprak işleri, üstyapı, stabilize asfalt dahil) (sanat yapıları hariç) | %4 |
| 719-a | Asfalt kaplama işleri — tüm malzeme idareden | %8 |
| 719-b | Asfalt kaplama işleri — yalnız bitüm veya yalnız agrega idareden | %6 |
| 719-c | Asfalt kaplama işleri — sathi kaplama, road-mix, premix, sıcak karışım ve beton asfalt kaplama (komple) | %4 |
| 822 | Sanat yapıları (betonarme, menfez, baks) (demir, dolgu, kalıp, beton dahil; satın alınan hazır beton vb. hariç) | %9 |
| 793-a | Köprü ve viyadük inşaatı (altyapı, üstyapı, zemin iyileştirilmesi dahil) — betonarme | %7,5 |
| 793-b | Köprü ve viyadük inşaatı (altyapı, üstyapı, zemin iyileştirilmesi dahil) — çelik | %8 |
| 793-c | Köprü ve viyadük inşaatı (altyapı, üstyapı, zemin iyileştirilmesi dahil) — kargir (duvar temel kazısı hariç) | %20 |
| 795 | Köprülü kavşak inşaatı (her şey dahil) | %7 |
| 797-a | Köprü onarım işi — betonarme | %8 |
| 797-b | Köprü onarım işi — kargir (duvar temel kazısı hariç) | %20 |
| 767 | Fore kazık, betonarme çakma kazık, jetgrout, çelik çakma kazık (her şey dahil) | %6 |
| 782-a | İstinat duvarları inşaatı — geogrid | %7 |
| 782-b | İstinat duvarları inşaatı — kargir (duvar temel kazısı hariç) | %20 |
| 782-c | İstinat duvarları inşaatı — betonarme (her şey dahil) | %7 |
| 760-a | Dolgu yapılması ve sıkıştırılması — işçi ile (malzeme temini dahil) | %17 |
| 760-b | Dolgu yapılması ve sıkıştırılması — makine ile | %4 |
| 841-a | Tretuvar yapımı — beton (satın alınan hazır beton hariç) | %9 |
| 841-b | Tretuvar yapımı — karo, andezit, granit, mermer vs. | %10 |
| 848-a | Yol betonlama veya saha betonlaması (her şey dahil) — yüklenicinin kendi beton santralinde ürettiği beton ile | %7 |
| 848-b | Yol betonlama veya saha betonlaması (her şey dahil) — satın alınan hazır beton ile | %5 |
| 849-a | Yol bakım onarımı — beton yollarda (satın alınan hazır beton hariç) | %9 |
| 849-b | Yol bakım onarımı — stabilize yollarda | %4 |
| 849-c | Yol bakım onarımı — asfalt yollarda | %7 |
| 823 | Sinyalizasyon tesisi | %7 |
İlgili ücretsiz araçlar
Sık sorulan sorular
Asgari işçilik oranı nasıl kullanılır?
İşin bedeli (KDV hariç) iş türünün oranıyla çarpılarak SGK'ya bildirilmesi gereken asgari işçilik tutarı bulunur; bildirilen işçilik bunun altındaysa fark için prim istenebilir.
Kaynak
SGK Asgari İşçilik Oranları Tebliği Ek-1 (RG 22.03.2023/32140)
Son güncelleme: 23.10.2026. Değerler bilgilendirme amaçlıdır; resmî işlem öncesi kaynağından doğrulayın. Tüm güncel değerler →