📋 Poz Grubu 35

Elektrik Dağıtım ve Pano İşleri

Busbar, kompanzasyon, pano, dağıtım ve aydınlatma elektrik pozları. Toplam 5.906 poz.

Poz NoAçıklamaBirimBirim Fiyat
35.110.41723 x 800 A'e kadarAd₺49.575,55
35.110.50523 x 400 A'den 3 x 630 A'e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalıAd₺75.356,28
35.110.50533 x 800 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalıAd₺78.779,41
35.110.50543 x 1000 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalıAd₺82.186,49
35.110.50553 x 1250 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalıAd₺89.607,95
35.110.50563 x 1600 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalıAd₺109.301,75
35.110.50573 x 2000 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalıAd₺113.654,45
35.110.50583 x 2500 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalıAd₺132.093,36
35.110.51013x 1600A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalıAd₺120.610,09
35.110.51023x 2000A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalıAd₺140.057,63
35.110.51033x 2500A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalıAd₺167.331,43
35.110.51043x 3200A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalıAd₺199.869,01
35.110.51053x 4000A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalıAd₺273.266,21
35.110.51513x 1600A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalıAd₺163.741,46
35.110.51523x 2000A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalıAd₺180.976,71
35.110.51533x 2500A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalıAd₺225.506,35
35.110.51543x 3200A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalıAd₺252.472,25
35.110.51553x 4000A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalıAd₺321.444,88
35.110.51563x 5000A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalıAd₺480.398,66
35.110.51824 x 400 A'den 4 x 630 A'e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalıAd₺95.814,80
35.110.51834 x 800 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalıAd₺99.134,55
35.110.51844 x 1000 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalıAd₺103.455,04
35.110.51854 x 1250 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalıAd₺114.651,84
35.110.51864 x 1600 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalıAd₺148.901,75
35.110.51874 x 2000 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalıAd₺156.136,64
35.110.51884 x 2500 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalıAd₺176.789,35
35.110.52014x 1600A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalıAd₺177.670,68
35.110.52024x 2000A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalıAd₺199.822,11
35.110.52034x 2500A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalıAd₺245.171,11
35.110.52044x 3200A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalıAd₺281.477,78
35.110.52054x 4000A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalıAd₺380.111,43
35.110.52514x 1600A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalıAd₺191.436,01
35.110.52524x 2000A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalıAd₺223.747,58
35.110.52534x 2500A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalıAd₺277.290,23
35.110.52544x 3200A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalıAd₺319.660,19
35.110.52554x 4000A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalıAd₺429.437,20
35.110.52564x 5000A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalıAd₺582.655,43
35.110.53133 x 400 A'den 3 x 630 A'e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalıAd₺92.526,98
35.110.53143 x 800 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalıAd₺96.988,11
35.110.53153 x 1000 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalıAd₺99.350,51
35.110.53163 x 1250 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalıAd₺107.184,09
35.110.53173 x 1600 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalıAd₺128.594,40
35.110.53183 x 2000 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalıAd₺136.004,65
35.110.53193 x 2500 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalıAd₺141.768,60
35.110.53233 x 1500 A'den 3 x 1600A'e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalıAd₺137.007,58
35.110.53243x 2000A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalıAd₺154.026,90
35.110.53253x 2500A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalıAd₺186.159,19
35.110.53263x 3200A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalıAd₺217.495,91
35.110.53273x 4000A e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalıAd₺290.713,43
35.110.53333 x 1500 A'den 3 x 1600A'e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalıAd₺176.927,29
35.110.53343x 2000A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalıAd₺199.734,18
35.110.53353x 2500A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalıAd₺238.557,96
35.110.53363x 3200A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalıAd₺278.339,64
35.110.53373x 4000A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalıAd₺356.783,23
35.110.53383x 5000A e kadar Icu: 100 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalıAd₺557.232,38
35.110.53434 x 400 A'den 4 x 630 A'e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalıAd₺120.209,24
35.110.53444 x 800 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalıAd₺125.603,78
35.110.53454 x 1000 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalıAd₺129.486,59
35.110.53464 x 1250 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalıAd₺138.724,39
35.110.53474 x 1600 A e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalıAd₺169.153,48

Pozları Hakedişe Otomatik Çekin

Parsek ERP Poz Listesi modülü ile 30.000+ resmi birim fiyata erişin; yaklaşık maliyet ve sözleşme pozlarında fiyatları otomatik çekin. 14 gün ücretsiz deneyin.