📋 Poz Grubu 35
Busbar, kompanzasyon, pano, dağıtım ve aydınlatma elektrik pozları. Toplam 5.906 poz.
| Poz No | Açıklama | Birim | Birim Fiyat |
|---|---|---|---|
| 35.100.6101 | 800 mm. genişliğinde | Ad | ₺50.711,03 |
| 35.100.6102 | 900 mm. genişliğinde (Ahşap korkuluk yapıldığında bedeli inşaat birim fiyatlarından ödenir.) | Ad | ₺54.440,93 |
| 35.100.6201 | Önden kapaklı pano | Ad | ₺46.909,39 |
| 35.100.6202 | Ön ve arkadan kapaklı pano | Ad | ₺49.348,18 |
| 35.100.6301 | 800 mm. genişliğinde | Ad | ₺35.773,48 |
| 35.100.6302 | 900 mm. genişliğinde | Ad | ₺40.310,33 |
| 35.100.6350 | Tel kafesli sac kapı: (Ölçü: m2) | Ad | ₺3.402,26 |
| 35.100.6351 | Tel kafesli muhafaza: (Ölçü: m2.) | Ad | ₺3.187,08 |
| 35.100.6401 | 0,05 - 0,10m2'ye kadar (0,10 m2 dahil) | Ad | ₺3.568,51 |
| 35.100.6402 | 0,10 - 0,20m2'ye kadar (0,20 m2 dahil) | Ad | ₺4.658,39 |
| 35.100.6403 | 0,20 - 0,30m2'ye kadar (0,30 m2 dahil) | Ad | ₺5.715,96 |
| 35.100.6404 | 0,30 - 0,40m2'ye kadar (0,40 m2 dahil) | Ad | ₺7.806,05 |
| 35.100.6405 | 0,40 - 0,50m2'ye kadar (0,50 m2 dahil) | Ad | ₺9.424,93 |
| 35.100.6501 | 0,05 - 0,10m2'ye kadar (0,10 m2 dahil) | Ad | ₺3.644,24 |
| 35.100.6502 | 0,10 - 0,20m2'ye kadar (0,20 m2 dahil) | Ad | ₺4.805,84 |
| 35.100.6503 | 0,20 - 0,30m2'ye kadar (0,30 m2 dahil) | Ad | ₺6.307,74 |
| 35.100.6504 | 0,30 - 0,40m2'ye kadar (0,40 m2 dahil) | Ad | ₺8.706,66 |
| 35.100.6505 | 0,40 - 0,50m2'ye kadar (0,50 m2 dahil) | Ad | ₺10.504,85 |
| 35.100.6560 | Lojman tipi 0,05 m2'ya kadar sac tablolar: (Ölçü: Ad.) Not: “Tip testler” akredite kuruluşa yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye verilecektir. . | Ad | ₺3.275,25 |
| 35.100.6581 | 4 sigortalık | Ad | ₺892,96 |
| 35.100.6582 | 8 sigortalık | Ad | ₺1.008,15 |
| 35.100.6583 | 12 sigortalık | Ad | ₺1.133,70 |
| 35.100.7000 | Döküm kutu içine ve panolara konulacak TSE şartlarına uygun bakır bara temin ve montajı ve TS EN 60445'deki renklere boyanması: (Ölçü:kg) | Kg | ₺1.365,04 |
| 35.100.7101 | 4 Otomatik sigortalık | Ad | ₺760,73 |
| 35.100.7102 | 6 Otomatik sigortalık | Ad | ₺919,31 |
| 35.100.7103 | 8 Otomatik sigortalık | Ad | ₺1.085,16 |
| 35.100.7104 | 12 Otomatik sigortalık | Ad | ₺1.247,11 |
| 35.100.7105 | 16 Otomatik sigortalık | Ad | ₺1.521,21 |
| 35.100.7106 | 18 Otomatik sigortalık | Ad | ₺1.806,49 |
| 35.100.7107 | 24 Otomatik sigortalık | Ad | ₺2.011,51 |
| 35.100.7108 | 36 Otomatik sigortalık | Ad | ₺2.561,11 |
| 35.100.7201 | 4 Otomatik sigortalık | Ad | ₺760,73 |
| 35.100.7202 | 6 Otomatik sigortalık | Ad | ₺919,31 |
| 35.100.7203 | 8 Otomatik sigortalık | Ad | ₺1.085,16 |
| 35.100.7204 | 12 Otomatik sigortalık | Ad | ₺1.247,11 |
| 35.100.7205 | 16 Otomatik sigortalık | Ad | ₺1.521,21 |
| 35.100.7206 | 18 Otomatik sigortalık | Ad | ₺1.806,49 |
| 35.100.7207 | 24 Otomatik sigortalık | Ad | ₺2.011,51 |
| 35.100.7208 | 36 Otomatik sigortalık | Ad | ₺2.561,11 |
| 35.105.1110 | 16 A'e kadar (en az 3 kA) | Ad | ₺307,39 |
| 35.105.1111 | 25 A'e kadar (en az 3 kA) | Ad | ₺307,39 |
| 35.105.1112 | 40 A'e kadar (en az 3 kA) | Ad | ₺359,24 |
| 35.105.1113 | 63 A'e kadar (en az 3 kA) | Ad | ₺419,73 |
| 35.105.1120 | Bir fazlı nötr kesmeli 16 A'e kadar (en az 3 kA) | Ad | ₺497,79 |
| 35.105.1121 | Bir fazlı nötr kesmeli 25 A'e kadar (en az 3 kA) | Ad | ₺497,79 |
| 35.105.1122 | Bir fazlı nötr kesmeli 40 A'e kadar (en az 3 kA) | Ad | ₺671,71 |
| 35.105.1123 | Bir fazlı nötr kesmeli 63 A'e kadar (en az 3 kA) | Ad | ₺879,16 |
| 35.105.1130 | Üç fazlı 16 A'e kadar (en az 3 kA) | Ad | ₺742,86 |
| 35.105.1131 | Üç fazlı 25 A'e kadar (en az 3 kA) | Ad | ₺742,86 |
| 35.105.1132 | Üç fazlı 40 A'e kadar (en az 3 kA) | Ad | ₺855,19 |
| 35.105.1133 | Üç fazlı 63 A'e kadar (en az 3 kA) | Ad | ₺1.060,84 |
| 35.105.1140 | Üç fazlı nötr kesmeli 16 A'e kadar (en az 3 kA) | Ad | ₺905,43 |
| 35.105.1141 | Üç fazlı nötr kesmeli 25 A'e kadar (en az 3 kA) | Ad | ₺905,43 |
| 35.105.1142 | Üç fazlı nötr kesmeli 40 A.e kadar (en az 3 kA) | Ad | ₺1.091,19 |
| 35.105.1143 | Üç fazlı nötr kesmeli 63 A'e kadar (en az 3 kA) | Ad | ₺1.360,36 |
| 35.105.1210 | 16 A'e kadar (en az 6 kA) | Ad | ₺329,86 |
| 35.105.1211 | 25 A'e kadar (en az 6 kA) | Ad | ₺329,86 |
| 35.105.1212 | 40 A'e kadar (en az 6 kA) | Ad | ₺392,08 |
| 35.105.1213 | 63 A'e kadar (en az 6 kA) | Ad | ₺492,29 |
| 35.105.1220 | Bir fazlı nötr kesmeli 16 A'e kadar (en az 6 kA) | Ad | ₺630,54 |
Parsek ERP Poz Listesi modülü ile 30.000+ resmi birim fiyata erişin; yaklaşık maliyet ve sözleşme pozlarında fiyatları otomatik çekin. 14 gün ücretsiz deneyin.